Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Kadetki
Kadeci
Juniorki
Juniorzy
III Liga Kobiet
III Liga Mężczyzn
OOM Dziewcząt
OOM Chłopców
Młodzicy
Etap 4
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KS Wifama I Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MKS BZURA Ozorków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2024-12-01 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 0:0 |
2 | 2024-12-01 | KS Wifama I Łódź | - | MKS BZURA Ozorków | 0:0 |
3 | 2024-12-01 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | MKS BZURA Ozorków | 0:0 |
4 | 2024-12-01 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | KS Wifama I Łódź | 0:0 |
5 | 2024-12-01 | KS Wifama I Łódź | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 0:0 |
6 | 2024-12-01 | MKS BZURA Ozorków | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0:0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | METPRIM Volley Radomsko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | EKS Skra Bełchatów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | KS Wifama II Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etap 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 61 |
2 | KS Wifama I Łódź | 2 | 3 | 2 | 2 | 89 | 78 |
3 | MKS BZURA Ozorków | 2 | 3 | 2 | 2 | 72 | 82 |
4 | EKS Skra Bełchatów | 2 | 2 | 0 | 4 | 60 | 100 |
1 | 2024-11-17 | KS Wifama I Łódź | - | EKS Skra Bełchatów | 2:0 (25:15, 25:13, 0:0) |
2 | 2024-11-17 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | MKS BZURA Ozorków | 2:0 (25:15, 25:7, 0:0) |
3 | 2024-11-17 | EKS Skra Bełchatów | - | MKS BZURA Ozorków | 0:2 (18:25, 14:25, 0:0) |
4 | 2024-11-17 | KS Wifama I Łódź | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0:2 (23:25, 16:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 2 | 4 | 4 | 1 | 105 | 71 |
2 | METPRIM Volley Radomsko | 2 | 3 | 3 | 2 | 101 | 87 |
3 | KS Wifama III Łódź | 2 | 2 | 0 | 4 | 52 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Wifama II Łódź | 2 | 4 | 4 | 1 | 107 | 94 |
2 | WKS Wieluń | 2 | 3 | 2 | 3 | 102 | 100 |
3 | LKS LUKS Dobroń | 2 | 2 | 2 | 4 | 105 | 120 |
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Wifama I Łódź | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 70 |
2 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2 | 3 | 2 | 2 | 91 | 69 |
3 | MKS BZURA Ozorków | 2 | 3 | 2 | 2 | 79 | 88 |
4 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 2 | 2 | 0 | 4 | 57 | 100 |
1 | 2024-10-20 | KS Wifama I Łódź | - | MKS BZURA Ozorków | 2:0 (25:17, 25:12, 0:0) |
2 | 2024-10-20 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 2:0 (25:9, 25:10, 0:0) |
3 | 2024-10-20 | MKS BZURA Ozorków | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 2:0 (25:21, 25:17, 0:0) |
4 | 2024-10-20 | KS Wifama I Łódź | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 2:0 (25:18, 25:23, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | EKS Skra Bełchatów | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 61 |
2 | METPRIM Volley Radomsko | 2 | 3 | 2 | 2 | 83 | 81 |
3 | KS Wifama II Łódź | 2 | 2 | 0 | 4 | 59 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Wifama III Łódź | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 76 |
2 | LKS LUKS Dobroń | 2 | 3 | 2 | 2 | 92 | 93 |
3 | WKS Wieluń | 2 | 2 | 0 | 4 | 78 | 101 |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Wifama I Łódź | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 52 |
2 | KS Wifama II Łódź | 2 | 3 | 2 | 2 | 73 | 85 |
3 | KS Wifama III Łódź | 2 | 2 | 0 | 4 | 64 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 3 | 6 | 6 | 0 | 150 | 62 |
2 | EKS Skra Bełchatów | 3 | 5 | 4 | 3 | 141 | 124 |
3 | METPRIM Volley Radomsko | 3 | 4 | 3 | 5 | 135 | 165 |
4 | WKS Wieluń | 3 | 3 | 1 | 6 | 91 | 166 |
1 | 2024-10-06 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | WKS Wieluń | 2:0 (25:12, 25:1, 0:0) |
2 | 2024-10-06 | EKS Skra Bełchatów | - | METPRIM Volley Radomsko | 2:1 (25:14, 23:25, 15:9) |
3 | 2024-10-06 | WKS Wieluń | - | METPRIM Volley Radomsko | 1:2 (19:25, 28:26, 5:15) |
4 | 2024-10-06 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | EKS Skra Bełchatów | 2:0 (25:12, 25:16, 0:0) |
5 | 2024-10-06 | EKS Skra Bełchatów | - | WKS Wieluń | 2:0 (25:15, 25:11, 0:0) |
6 | 2024-10-06 | METPRIM Volley Radomsko | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 0:2 (10:25, 11:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | 2 | 4 | 4 | 1 | 111 | 78 |
2 | MKS BZURA Ozorków | 2 | 3 | 3 | 2 | 91 | 93 |
3 | LKS LUKS Dobroń | 2 | 2 | 0 | 4 | 69 | 100 |