Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Kadetki
Kadeci
Juniorki
Juniorzy
III Liga Kobiet
III Liga Mężczyzn
OOM Dziewcząt
OOM Chłopców
Młodzicy
Etap 12
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SKFiS KaEmKa Starogard Gdański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MKS BZURA Ozorków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2022-04-02 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:0 |
2 | 2022-04-02 | SKFiS KaEmKa Starogard Gdański | - | MKS BZURA Ozorków | 0:0 |
3 | 2022-04-02 | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | - | MKS BZURA Ozorków | 0:0 |
4 | 2022-04-02 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS | - | SKFiS KaEmKa Starogard Gdański | 0:0 |
5 | 2022-04-03 | SKFiS KaEmKa Starogard Gdański | - | Akademia Talentów Jastrzębski Węgiel | 0:0 |
6 | 2022-04-03 | MKS BZURA Ozorków | - | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS | 0:0 |
Etap 11
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS BZURA Ozorków | 3 | 6 | 6 | 0 | 150 | 81 |
2 | EKS SKRA Bełchatów | 3 | 5 | 4 | 3 | 130 | 149 |
3 | UKS SMS JOKER PIŁA | 3 | 4 | 3 | 4 | 141 | 153 |
4 | MKS Będzin | 3 | 3 | 0 | 6 | 112 | 150 |
1 | 2022-03-19 | MKS BZURA Ozorków | - | EKS SKRA Bełchatów | 2:0 (25:9, 25:10, 0:0) |
2 | 2022-03-19 | MKS Będzin | - | UKS SMS JOKER PIŁA | 0:2 (20:25, 22:25, 0:0) |
3 | 2022-03-19 | EKS SKRA Bełchatów | - | UKS SMS JOKER PIŁA | 2:1 (20:25, 26:24, 15:10) |
4 | 2022-03-19 | MKS Będzin | - | MKS BZURA Ozorków | 0:2 (16:25, 14:25, 0:0) |
5 | 2022-03-20 | MKS BZURA Ozorków | - | UKS SMS JOKER PIŁA | 2:0 (25:17, 25:15, 0:0) |
6 | 2022-03-20 | MKS Będzin | - | EKS SKRA Bełchatów | 0:2 (22:25, 18:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UMKS Kęczanin Kęty | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 31 |
2 | Karpaty MOSiR Krosno | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 | 50 |
1 | 2022-03-19 | Karpaty MOSiR Krosno | - | UMKS Kęczanin Kęty | 0:2 (14:25, 17:25, 0:0) |
Etap 10
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS BZURA Ozorków | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 58 |
2 | MKS Będzin | 2 | 3 | 2 | 2 | 80 | 95 |
3 | Karpaty MOSiR Krosno | 2 | 2 | 0 | 4 | 73 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS SMS JOKER PIŁA | 2 | 3 | 3 | 2 | 109 | 104 |
2 | EKS SKRA Bełchatów | 2 | 3 | 3 | 3 | 121 | 128 |
3 | UMKS Kęczanin Kęty | 2 | 3 | 2 | 3 | 112 | 110 |
Etap 9
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS WIFAMA Łódź | 2 | 4 | 4 | 1 | 109 | 95 |
2 | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | 2 | 3 | 3 | 2 | 103 | 98 |
3 | MKS Bzura I Ozorków | 2 | 3 | 3 | 3 | 117 | 112 |
4 | EKS Skra I Bełchatów | 2 | 2 | 0 | 4 | 76 | 100 |
1 | 2022-03-06 | MKS Bzura I Ozorków | - | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | 2:1 (25:16, 22:25, 15:12) |
2 | 2022-03-06 | KS WIFAMA Łódź | - | EKS Skra I Bełchatów | 2:0 (25:18, 25:22, 0:0) |
3 | 2022-03-06 | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | - | EKS Skra I Bełchatów | 2:0 (25:14, 25:22, 0:0) |
4 | 2022-03-06 | MKS Bzura I Ozorków | - | KS WIFAMA Łódź | 1:2 (22:25, 25:19, 8:15) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 2 | 4 | 4 | 1 | 114 | 98 |
2 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 2 | 3 | 3 | 3 | 108 | 116 |
3 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 2 | 2 | 1 | 4 | 99 | 107 |
1 | 2022-03-06 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 1:2 (25:16, 15:25, 13:15) |
2 | 2022-03-06 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 2:0 (25:22, 26:24, 0:0) |
3 | 2022-03-06 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | - | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 1:2 (25:23, 18:25, 9:15) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS BZURA Ozorków II | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 61 |
2 | MUKS Juvenia I Rawa Maz. | 2 | 3 | 2 | 2 | 90 | 86 |
3 | EKS SKRA Bełchatów II | 2 | 2 | 0 | 4 | 57 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS II | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 76 |
2 | MUKS JUVENIA Rawa M. II | 2 | 3 | 2 | 3 | 95 | 111 |
3 | SPS Zduńska Wola | 2 | 2 | 1 | 4 | 96 | 104 |
Etap 8
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Bzura I Ozorków | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 49 |
2 | EKS Skra I Bełchatów | 2 | 3 | 2 | 2 | 76 | 78 |
3 | KS WIFAMA Łódź | 2 | 3 | 2 | 2 | 73 | 83 |
4 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 2 | 2 | 0 | 4 | 61 | 100 |
1 | 2022-02-27 | KS WIFAMA Łódź | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 2:0 (25:16, 25:17, 0:0) |
2 | 2022-02-27 | MKS Bzura I Ozorków | - | EKS Skra I Bełchatów | 2:0 (25:17, 25:9, 0:0) |
3 | 2022-02-27 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | EKS Skra I Bełchatów | 0:2 (12:25, 16:25, 0:0) |
4 | 2022-02-27 | KS WIFAMA Łódź | - | MKS Bzura I Ozorków | 0:2 (12:25, 11:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 72 |
2 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 2 | 3 | 2 | 3 | 102 | 109 |
3 | MKS BZURA Ozorków II | 2 | 2 | 1 | 4 | 92 | 113 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 61 |
2 | EKS SKRA Bełchatów II | 2 | 3 | 2 | 2 | 85 | 83 |
3 | SPS Zduńska Wola | 2 | 2 | 0 | 4 | 59 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Juvenia I Rawa Maz. | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 60 |
2 | MUKS JUVENIA Rawa M. II | 2 | 3 | 2 | 2 | 84 | 80 |
3 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS II | 2 | 2 | 0 | 4 | 56 | 100 |
Etap 7
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS WIFAMA Łódź | 2 | 4 | 4 | 1 | 114 | 98 |
2 | MKS Bzura I Ozorków | 2 | 3 | 3 | 2 | 107 | 84 |
3 | EKS Skra I Bełchatów | 2 | 3 | 2 | 3 | 76 | 110 |
4 | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | 2 | 2 | 1 | 4 | 101 | 106 |
1 | 2022-02-06 | MKS Bzura I Ozorków | - | EKS Skra I Bełchatów | 2:0 (25:15, 25:8, 0:0) |
2 | 2022-02-06 | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | - | KS WIFAMA Łódź | 0:2 (26:28, 15:25, 0:0) |
3 | 2022-02-06 | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | - | EKS Skra I Bełchatów | 1:2 (24:26, 25:12, 11:15) |
4 | 2022-02-06 | KS WIFAMA Łódź | - | MKS Bzura I Ozorków | 2:1 (25:21, 21:25, 15:11) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 2 | 4 | 4 | 1 | 103 | 95 |
2 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 2 | 3 | 3 | 3 | 116 | 96 |
3 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 2 | 2 | 1 | 4 | 82 | 110 |
1 | 2022-01-16 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 2:0 (25:21, 25:18, 0:0) |
2 | 2022-01-16 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 1:2 (24:26, 25:12, 7:15) |
3 | 2022-01-16 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | - | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 1:2 (9:25, 25:20, 9:15) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS BZURA Ozorków II | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 52 |
2 | SPS Zduńska Wola | 2 | 3 | 2 | 3 | 89 | 104 |
3 | MUKS Juvenia I Rawa Maz. | 2 | 2 | 1 | 4 | 75 | 108 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | EKS SKRA Bełchatów II | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 64 |
2 | MUKS JUVENIA Rawa M. II | 2 | 3 | 2 | 2 | 78 | 88 |
3 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS II | 2 | 2 | 0 | 4 | 78 | 104 |
Etap 6
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Bzura I Ozorków | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 68 |
2 | KS WIFAMA Łódź | 2 | 3 | 3 | 2 | 112 | 100 |
3 | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | 2 | 3 | 2 | 3 | 103 | 112 |
4 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 2 | 2 | 0 | 4 | 65 | 100 |
1 | 2022-01-06 | MKS Bzura I Ozorków | - | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 2:0 (25:9, 25:22, 0:0) |
2 | 2022-01-06 | KS WIFAMA Łódź | - | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | 1:2 (19:25, 25:21, 18:20) |
3 | 2022-01-06 | KS WIFAMA Łódź | - | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 2:0 (25:16, 25:18, 0:0) |
4 | 2022-01-06 | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | - | MKS Bzura I Ozorków | 0:2 (15:25, 22:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | EKS Skra I Bełchatów | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 65 |
2 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 2 | 3 | 2 | 2 | 85 | 92 |
3 | MKS BZURA Ozorków II | 2 | 2 | 0 | 4 | 72 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 62 |
2 | MUKS Juvenia I Rawa Maz. | 2 | 3 | 2 | 3 | 96 | 105 |
3 | EKS SKRA Bełchatów II | 2 | 2 | 1 | 4 | 85 | 114 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Zduńska Wola | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 76 |
2 | MUKS JUVENIA Rawa M. II | 2 | 3 | 2 | 2 | 80 | 96 |
3 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS II | 2 | 2 | 0 | 4 | 92 | 100 |
Etap 5
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Bzura I Ozorków | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 67 |
2 | KS WIFAMA Łódź | 2 | 3 | 2 | 2 | 88 | 84 |
3 | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | 2 | 3 | 2 | 2 | 79 | 81 |
4 | EKS Skra I Bełchatów | 2 | 2 | 0 | 4 | 65 | 100 |
1 | 2021-11-28 | MKS Bzura I Ozorków | - | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | 2:0 (25:19, 25:10, 0:0) |
2 | 2021-11-28 | KS WIFAMA Łódź | - | EKS Skra I Bełchatów | 2:0 (25:15, 25:19, 0:0) |
3 | 2021-11-28 | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | - | EKS Skra I Bełchatów | 2:0 (25:16, 25:15, 0:0) |
4 | 2021-11-28 | MKS Bzura I Ozorków | - | KS WIFAMA Łódź | 2:0 (25:16, 25:22, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 74 |
2 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 2 | 3 | 2 | 2 | 85 | 91 |
3 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 2 | 2 | 0 | 4 | 81 | 101 |
1 | 2021-11-28 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 2:0 (26:24, 25:17, 0:0) |
2 | 2021-11-28 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 2:0 (25:20, 25:14, 0:0) |
3 | 2021-11-28 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | - | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 0:2 (21:25, 19:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS BZURA Ozorków II | 2 | 4 | 4 | 2 | 125 | 104 |
2 | EKS SKRA Bełchatów II | 2 | 3 | 3 | 3 | 119 | 113 |
3 | SPS Zduńska Wola | 2 | 2 | 2 | 4 | 101 | 128 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Juvenia I Rawa Maz. | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 39 |
2 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS II | 2 | 3 | 2 | 2 | 74 | 86 |
3 | MUKS JUVENIA Rawa M. II | 2 | 2 | 0 | 4 | 51 | 100 |
Etap 4
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Bzura I Ozorków | 2 | 4 | 4 | 0 | 102 | 76 |
2 | EKS Skra I Bełchatów | 2 | 3 | 3 | 2 | 105 | 109 |
3 | KS WIFAMA Łódź | 2 | 3 | 2 | 3 | 106 | 102 |
4 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 2 | 2 | 0 | 4 | 79 | 105 |
1 | 2021-11-07 | MKS Bzura I Ozorków | - | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 2:0 (25:16, 25:15, 0:0) |
2 | 2021-11-07 | KS WIFAMA Łódź | - | EKS Skra I Bełchatów | 2:1 (25:18, 21:25, 15:7) |
3 | 2021-11-07 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | - | EKS Skra I Bełchatów | 0:2 (20:25, 28:30, 0:0) |
4 | 2021-11-07 | MKS Bzura I Ozorków | - | KS WIFAMA Łódź | 2:0 (25:20, 27:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 55 |
2 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 2 | 3 | 2 | 2 | 83 | 90 |
3 | MKS BZURA Ozorków II | 2 | 2 | 0 | 4 | 62 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 2 | 4 | 4 | 1 | 112 | 77 |
2 | EKS SKRA Bełchatów II | 2 | 3 | 3 | 3 | 117 | 119 |
3 | MUKS Juvenia I Rawa Maz. | 2 | 2 | 1 | 4 | 82 | 115 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Zduńska Wola | 2 | 4 | 4 | 1 | 113 | 87 |
2 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS II | 2 | 3 | 3 | 2 | 106 | 104 |
3 | MUKS JUVENIA Rawa M. II | 2 | 2 | 0 | 4 | 72 | 100 |
Etap 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Bzura I Ozorków | 2 | 4 | 4 | 1 | 121 | 111 |
2 | KS WIFAMA Łódź | 2 | 3 | 3 | 2 | 114 | 105 |
3 | EKS Skra I Bełchatów | 2 | 3 | 2 | 2 | 91 | 95 |
4 | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | 2 | 2 | 0 | 4 | 92 | 107 |
1 | 2021-10-24 | MKS Bzura I Ozorków | - | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | 2:0 (25:20, 32:30, 0:0) |
2 | 2021-10-24 | EKS Skra I Bełchatów | - | KS WIFAMA Łódź | 0:2 (26:28, 15:25, 0:0) |
3 | 2021-10-24 | EKS Skra I Bełchatów | - | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | 2:0 (25:22, 25:20, 0:0) |
4 | 2021-10-24 | KS WIFAMA Łódź | - | MKS Bzura I Ozorków | 1:2 (19:25, 25:20, 17:19) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 2 | 4 | 4 | 1 | 114 | 83 |
2 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 2 | 3 | 2 | 2 | 81 | 91 |
3 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 2 | 2 | 1 | 4 | 93 | 114 |
1 | 2021-10-24 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 0:2 (22:25, 19:25, 0:0) |
2 | 2021-10-24 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 2:1 (25:20, 24:26, 15:6) |
3 | 2021-10-24 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 0:2 (16:25, 15:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS BZURA Ozorków II | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 53 |
2 | EKS SKRA Bełchatów II | 2 | 3 | 2 | 2 | 76 | 92 |
3 | SPS Zduńska Wola | 2 | 2 | 0 | 4 | 71 | 102 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MUKS Juvenia I Rawa Maz. | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 51 |
2 | MUKS JUVENIA Rawa M. II | 2 | 3 | 2 | 2 | 78 | 83 |
3 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS II | 2 | 2 | 0 | 4 | 56 | 100 |
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Bzura I Ozorków | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 58 |
2 | EKS Skra I Bełchatów | 2 | 3 | 2 | 2 | 83 | 86 |
3 | KS WIFAMA Łódź | 2 | 3 | 2 | 2 | 75 | 87 |
4 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 2 | 2 | 0 | 4 | 73 | 100 |
1 | 2021-10-10 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | - | EKS Skra I Bełchatów | 0:2 (13:25, 23:25, 0:0) |
2 | 2021-10-10 | MKS Bzura I Ozorków | - | KS WIFAMA Łódź | 2:0 (25:11, 25:14, 0:0) |
3 | 2021-10-10 | MKS Bzura I Ozorków | - | EKS Skra I Bełchatów | 2:0 (25:17, 25:16, 0:0) |
4 | 2021-10-10 | KS WIFAMA Łódź | - | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 2:0 (25:21, 25:16, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | 2 | 4 | 4 | 1 | 111 | 89 |
2 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 2 | 3 | 3 | 2 | 105 | 94 |
3 | EKS SKRA Bełchatów II | 2 | 2 | 0 | 4 | 67 | 100 |
1 | 2021-10-10 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | - | EKS SKRA Bełchatów II | 2:0 (25:12, 25:21, 0:0) |
2 | 2021-10-10 | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 2:1 (21:25, 25:17, 15:13) |
3 | 2021-10-10 | EKS SKRA Bełchatów II | - | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | 0:2 (20:25, 14:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 56 |
2 | MKS BZURA Ozorków II | 2 | 3 | 2 | 2 | 84 | 87 |
3 | MUKS Juvenia I Rawa Maz. | 2 | 2 | 0 | 4 | 61 | 102 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | SPS Zduńska Wola | 2 | 4 | 4 | 1 | 112 | 92 |
2 | MUKS JUVENIA Rawa M. II | 2 | 3 | 3 | 2 | 106 | 102 |
3 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS II | 2 | 2 | 0 | 4 | 77 | 101 |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS III | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 66 |
2 | KS Lechia I Tomaszów Maz. TCS | 2 | 3 | 2 | 2 | 95 | 58 |
3 | KS Lechia Tomaszów Maz. TCS II | 2 | 2 | 0 | 4 | 29 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Bzura I Ozorków | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 45 |
2 | MKS BZURA Ozorków II | 2 | 3 | 2 | 2 | 65 | 90 |
3 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | 2 | 2 | 0 | 4 | 70 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS WIFAMA Łódź | 3 | 6 | 6 | 0 | 150 | 69 |
2 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 3 | 5 | 4 | 2 | 135 | 117 |
3 | MUKS Juvenia I Rawa Maz. | 3 | 4 | 2 | 4 | 111 | 126 |
4 | MUKS JUVENIA Rawa M. II | 3 | 3 | 0 | 6 | 66 | 150 |
1 | 2021-09-26 | KS WIFAMA Łódź | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 2:0 (25:14, 25:21, 0:0) |
2 | 2021-09-26 | MUKS Juvenia I Rawa Maz. | - | MUKS JUVENIA Rawa M. II | 2:0 (25:13, 25:13, 0:0) |
3 | 2021-09-26 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | - | MUKS JUVENIA Rawa M. II | 2:0 (25:15, 25:10, 0:0) |
4 | 2021-09-26 | KS WIFAMA Łódź | - | MUKS Juvenia I Rawa Maz. | 2:0 (25:14, 25:5, 0:0) |
5 | 2021-09-26 | MUKS Juvenia I Rawa Maz. | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | 0:2 (19:25, 23:25, 0:0) |
6 | 2021-09-26 | MUKS JUVENIA Rawa M. II | - | KS WIFAMA Łódź | 0:2 (7:25, 8:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | EKS SKRA Bełchatów | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 | 45 |
2 | EKS SKRA Bełchatów II | 2 | 3 | 2 | 2 | 73 | 88 |
3 | SPS Zduńska Wola | 2 | 2 | 0 | 4 | 60 | 100 |