Przeglądanie meczów
Młodzicy
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz.
- MKS BZURA Ozorków
- EKS SKRA Bełchatów
- KS WIFAMA Łódź
1 | 2021-06-01 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. | - | EKS SKRA Bełchatów | I Kaliszczuk Mateusz | II Wojtalik Joanna | Sekretarz Bilkowski Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2021-06-01 | MKS BZURA Ozorków | - | KS WIFAMA Łódź | I Kaliszczuk Mateusz | II Wojtalik Joanna | Sekretarz Bilkowski Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2021-06-01 | MKS BZURA Ozorków | - | EKS SKRA Bełchatów | I Wegner Tomasz | II Świercz Szymon | Sekretarz Plich Wojciech | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
2 | 2021-06-01 | KS WIFAMA Łódź | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. | I Wegner Tomasz | II Świercz Szymon | Sekretarz Plich Wojciech | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2021-06-01 | EKS SKRA Bełchatów | - | KS WIFAMA Łódź | I Załęska Paulina | II Kacprzak Aleksandra | Sekretarz Bilkowski Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
3 | 2021-06-01 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. | - | MKS BZURA Ozorków | I Załęska Paulina | II Kacprzak Aleksandra | Sekretarz Bilkowski Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III
- KS WIFAMA Łódź II
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II
1 | 2021-03-07 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II | I Kucharski Patryk | II Plich Wojciech | Sekretarz Szymczak Dariusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2021-03-07 | KS WIFAMA Łódź II | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III | I Kucharski Patryk | II Plich Wojciech | Sekretarz Szymczak Dariusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2021-03-07 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II | - | KS WIFAMA Łódź II | I Kucharski Patryk | II Plich Wojciech | Sekretarz Szymczak Dariusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź
- MUKS JUVENIA Rawa M.
- WKS Wieluń
1 | 2021-03-14 | KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź | - | WKS Wieluń | I Kołodziej Andrzej | II Pawełka Maciej | Sekretarz Kanicka Bogna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2021-03-14 | MUKS JUVENIA Rawa M. | - | KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź | I Kołodziej Andrzej | II Pawełka Maciej | Sekretarz Kanicka Bogna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2021-03-14 | WKS Wieluń | - | MUKS JUVENIA Rawa M. | I Kołodziej Andrzej | II Pawełka Maciej | Sekretarz Kanicka Bogna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- UKS KORONA Bełchatów
- MKS BZURA Ozorków II
- UKS 13 JOKER Tomaszów Maz.
1 | 2021-03-06 | UKS KORONA Bełchatów | - | UKS 13 JOKER Tomaszów Maz. | I Kisiel Jacek | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Brożyna Andrzej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2021-03-06 | MKS BZURA Ozorków II | - | UKS KORONA Bełchatów | I Kisiel Jacek | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Brożyna Andrzej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2021-03-06 | UKS 13 JOKER Tomaszów Maz. | - | MKS BZURA Ozorków II | I Kisiel Jacek | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Brożyna Andrzej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- SPS Zduńska Wola
- MUKS LIBERO Pajęczno
- Tubądzin Volley MOSiR Sieradz
- UKS Akademia Siatkówki Zduńska W.
1 | 2021-03-07 | SPS Zduńska Wola | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | I Chrześcijanek Magdalena | II Gwis Kamil | Sekretarz Januszkiewicz Tadeusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2021-03-07 | MUKS LIBERO Pajęczno | - | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | I Chrześcijanek Magdalena | II Gwis Kamil | Sekretarz Januszkiewicz Tadeusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2021-03-07 | MUKS LIBERO Pajęczno | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | I Chrześcijanek Magdalena | II Gwis Kamil | Sekretarz Januszkiewicz Tadeusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
1 | 2021-03-07 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | SPS Zduńska Wola | I Chrześcijanek Magdalena | II Gwis Kamil | Sekretarz Januszkiewicz Tadeusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz.
- MKS BZURA Ozorków
- KS WIFAMA Łódź
I-1 | 2021-02-21 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. | - | KS WIFAMA Łódź | I Bors Jakub | II Kozłowska Katarzyna | Sekretarz Grzelak Marcin | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
I-1 | 2021-02-21 | MKS BZURA Ozorków | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. | I Bors Jakub | II Kozłowska Katarzyna | Sekretarz Grzelak Marcin | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
I-1 | 2021-02-21 | KS WIFAMA Łódź | - | MKS BZURA Ozorków | I Bors Jakub | II Kozłowska Katarzyna | Sekretarz Grzelak Marcin | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- KS WIFAMA Łódź II
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III
- MUKS JUVENIA Rawa M.
II-1 | 2021-02-21 | KS WIFAMA Łódź II | - | MUKS JUVENIA Rawa M. | I Gawot Krzysztof | II Taraszkiewicz Zbigniew | Sekretarz Zendeł Sylwester | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II-1 | 2021-02-21 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III | - | KS WIFAMA Łódź II | I Gawot Krzysztof | II Taraszkiewicz Zbigniew | Sekretarz Zendeł Sylwester | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II-1 | 2021-02-21 | MUKS JUVENIA Rawa M. | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III | I Gawot Krzysztof | II Taraszkiewicz Zbigniew | Sekretarz Zendeł Sylwester | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź
- EKS SKRA Bełchatów
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II
III-1 | 2021-02-21 | KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II | I Brożyna Andrzej | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Banaszczyk Karolina | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III-1 | 2021-02-21 | EKS SKRA Bełchatów | - | KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź | I Brożyna Andrzej | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Banaszczyk Karolina | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III-1 | 2021-02-21 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II | - | EKS SKRA Bełchatów | I Brożyna Andrzej | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Banaszczyk Karolina | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- WKS Wieluń
- SPS Zduńska Wola
- UKS KORONA Bełchatów
- MKS BZURA Ozorków II
IV-1 | 2021-02-21 | WKS Wieluń | - | UKS KORONA Bełchatów | I Trawczyński Piotr | II Lewera Jacek | Sekretarz Pawełka Maciej | L I Kołodziej Andrzej | L II |
IV-1 | 2021-02-21 | SPS Zduńska Wola | - | MKS BZURA Ozorków II | I Trawczyński Piotr | II Lewera Jacek | Sekretarz Pawełka Maciej | L I Kołodziej Andrzej | L II |
IV-1 | 2021-02-21 | UKS KORONA Bełchatów | - | MKS BZURA Ozorków II | I Trawczyński Piotr | II Lewera Jacek | Sekretarz Pawełka Maciej | L I Kołodziej Andrzej | L II |
IV-1 | 2021-02-21 | WKS Wieluń | - | SPS Zduńska Wola | I Trawczyński Piotr | II Lewera Jacek | Sekretarz Pawełka Maciej | L I Kołodziej Andrzej | L II |
IV-1 | 2021-02-21 | SPS Zduńska Wola | - | UKS KORONA Bełchatów | I Trawczyński Piotr | II Lewera Jacek | Sekretarz Pawełka Maciej | L I Kołodziej Andrzej | L II |
IV-1 | 2021-02-21 | MKS BZURA Ozorków II | - | WKS Wieluń | I Trawczyński Piotr | II Lewera Jacek | Sekretarz Pawełka Maciej | L I Kołodziej Andrzej | L II |
- UKS 13 JOKER Tomaszów Maz.
- Tubądzin Volley MOSiR Sieradz
- UKS Akademia Siatkówki Zduńska W.
- MUKS LIBERO Pajęczno
V-1 | 2021-02-21 | UKS 13 JOKER Tomaszów Maz. | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | I Bilkowski Piotr | II Cieślak Wiktoria | Sekretarz Czechowicz Monika | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
V-1 | 2021-02-21 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | MUKS LIBERO Pajęczno | I Bilkowski Piotr | II Cieślak Wiktoria | Sekretarz Czechowicz Monika | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
V-1 | 2021-02-21 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | MUKS LIBERO Pajęczno | I Bilkowski Piotr | II Cieślak Wiktoria | Sekretarz Czechowicz Monika | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
V-1 | 2021-02-21 | UKS 13 JOKER Tomaszów Maz. | - | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | I Bilkowski Piotr | II Cieślak Wiktoria | Sekretarz Czechowicz Monika | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
V-1 | 2021-02-21 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | I Bilkowski Piotr | II Cieślak Wiktoria | Sekretarz Czechowicz Monika | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
V-1 | 2021-02-21 | MUKS LIBERO Pajęczno | - | UKS 13 JOKER Tomaszów Maz. | I Bilkowski Piotr | II Cieślak Wiktoria | Sekretarz Czechowicz Monika | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- MKS BZURA Ozorków
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz.
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III
I-1 | 2021-01-31 | MKS BZURA Ozorków | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III | I Baran Przemysław | II Rupniewski Ryszard | Sekretarz Plich Wojciech | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
I-1 | 2021-01-31 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. | - | MKS BZURA Ozorków | I Baran Przemysław | II Rupniewski Ryszard | Sekretarz Plich Wojciech | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
I-1 | 2021-01-31 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. | I Baran Przemysław | II Rupniewski Ryszard | Sekretarz Plich Wojciech | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- KS WIFAMA Łódź
- KS WIFAMA Łódź II
- EKS SKRA Bełchatów
II-1 | 2021-02-07 | KS WIFAMA Łódź | - | EKS SKRA Bełchatów | I Bogusławski Andrzej | II Dobrowolski Marek | Sekretarz Żabicki Bogdan | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II-1 | 2021-02-07 | KS WIFAMA Łódź II | - | KS WIFAMA Łódź | I Bogusławski Andrzej | II Dobrowolski Marek | Sekretarz Żabicki Bogdan | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II-1 | 2021-02-07 | EKS SKRA Bełchatów | - | KS WIFAMA Łódź II | I Bogusławski Andrzej | II Dobrowolski Marek | Sekretarz Żabicki Bogdan | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- WKS Wieluń
- MUKS JUVENIA Rawa M.
- KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź
III-1 | 2021-02-07 | WKS Wieluń | - | KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź | I Czerwiński Andrzej | II Kacprzak Aleksandra | Sekretarz Cieślak Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III-1 | 2021-02-07 | MUKS JUVENIA Rawa M. | - | WKS Wieluń | I Czerwiński Andrzej | II Kacprzak Aleksandra | Sekretarz Cieślak Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III-1 | 2021-02-07 | KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź | - | MUKS JUVENIA Rawa M. | I Czerwiński Andrzej | II Kacprzak Aleksandra | Sekretarz Cieślak Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- SPS Zduńska Wola
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II
- MKS BZURA Ozorków II
- UKS 13 JOKER Tomaszów Maz.
IV-1 | 2021-02-07 | SPS Zduńska Wola | - | MKS BZURA Ozorków II | I Plich Wojciech | II Szymczak Dariusz | Sekretarz Rupniewski Ryszard | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV-1 | 2021-02-07 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II | - | UKS 13 JOKER Tomaszów Maz. | I Plich Wojciech | II Szymczak Dariusz | Sekretarz Rupniewski Ryszard | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV-1 | 2021-02-07 | MKS BZURA Ozorków II | - | UKS 13 JOKER Tomaszów Maz. | I Plich Wojciech | II Szymczak Dariusz | Sekretarz Rupniewski Ryszard | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV-1 | 2021-02-07 | SPS Zduńska Wola | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II | I Plich Wojciech | II Szymczak Dariusz | Sekretarz Rupniewski Ryszard | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- Tubądzin Volley MOSiR Sieradz
- UKS KORONA Bełchatów
- UKS Akademia Siatkówki Zduńska W.
- MUKS LIBERO Pajęczno
V-1 | 2021-02-07 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | I Kanicka Bogna | II Lewera Jacek | Sekretarz Trawczyński Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
V-1 | 2021-02-07 | UKS KORONA Bełchatów | - | MUKS LIBERO Pajęczno | I Kanicka Bogna | II Lewera Jacek | Sekretarz Trawczyński Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
V-1 | 2021-02-07 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | MUKS LIBERO Pajęczno | I Kanicka Bogna | II Lewera Jacek | Sekretarz Trawczyński Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
V-1 | 2021-02-07 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | UKS KORONA Bełchatów | I Kanicka Bogna | II Lewera Jacek | Sekretarz Trawczyński Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
V-1 | 2021-02-07 | UKS KORONA Bełchatów | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | I Kanicka Bogna | II Lewera Jacek | Sekretarz Trawczyński Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
V-1 | 2021-02-07 | MUKS LIBERO Pajęczno | - | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | I Kanicka Bogna | II Lewera Jacek | Sekretarz Trawczyński Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- MKS BZURA Ozorków
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz.
- KS WIFAMA Łódź II
I-1 | 2021-01-24 | MKS BZURA Ozorków | - | KS WIFAMA Łódź II | I Kaliszczuk Mateusz | II Czechowicz Monika | Sekretarz Świercz Szymon | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
I-1 | 2021-01-24 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. | - | MKS BZURA Ozorków | I Kaliszczuk Mateusz | II Czechowicz Monika | Sekretarz Świercz Szymon | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
I-1 | 2021-01-24 | KS WIFAMA Łódź II | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. | I Kaliszczuk Mateusz | II Czechowicz Monika | Sekretarz Świercz Szymon | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- MUKS JUVENIA Rawa M.
- KS WIFAMA Łódź
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III
II-1 | 2021-01-24 | MUKS JUVENIA Rawa M. | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III | I Baran Przemysław | II Kucharski Patryk | Sekretarz Zając Andrzej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II-1 | 2021-01-24 | KS WIFAMA Łódź | - | MUKS JUVENIA Rawa M. | I Baran Przemysław | II Kucharski Patryk | Sekretarz Zając Andrzej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II-1 | 2021-01-24 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III | - | KS WIFAMA Łódź | I Baran Przemysław | II Kucharski Patryk | Sekretarz Zając Andrzej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- SPS Zduńska Wola
- EKS SKRA Bełchatów
- WKS Wieluń
III-1 | 2021-01-24 | SPS Zduńska Wola | - | WKS Wieluń | I Brożyna Andrzej | II Kuciapiński Piotr | Sekretarz Płaza Zbigniew | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III-1 | 2021-01-24 | EKS SKRA Bełchatów | - | SPS Zduńska Wola | I Brożyna Andrzej | II Kuciapiński Piotr | Sekretarz Płaza Zbigniew | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III-1 | 2021-01-24 | WKS Wieluń | - | EKS SKRA Bełchatów | I Brożyna Andrzej | II Kuciapiński Piotr | Sekretarz Płaza Zbigniew | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- Tubądzin Volley MOSiR Sieradz
- UKS 13 JOKER Tomaszów Maz.
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II
- KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź
IV-1 | 2021-01-24 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II | I Kozłowska Katarzyna | II Wegner Tomasz | Sekretarz Cieślak Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV-1 | 2021-01-24 | UKS 13 JOKER Tomaszów Maz. | - | KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź | I Kozłowska Katarzyna | II Wegner Tomasz | Sekretarz Cieślak Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV-1 | 2021-01-24 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II | - | KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź | I Kozłowska Katarzyna | II Wegner Tomasz | Sekretarz Cieślak Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV-1 | 2021-01-24 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | UKS 13 JOKER Tomaszów Maz. | I Kozłowska Katarzyna | II Wegner Tomasz | Sekretarz Cieślak Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV-1 | 2021-01-24 | UKS 13 JOKER Tomaszów Maz. | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II | I Kozłowska Katarzyna | II Wegner Tomasz | Sekretarz Cieślak Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV-1 | 2021-01-24 | KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź | - | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | I Kozłowska Katarzyna | II Wegner Tomasz | Sekretarz Cieślak Wiktoria | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- UKS KORONA Bełchatów
- UKS Akademia Siatkówki Zduńska W.
- MUKS LIBERO Pajęczno
- MKS BZURA Ozorków II
V-1 | 2021-01-24 | UKS KORONA Bełchatów | - | MUKS LIBERO Pajęczno | I Banaszczyk Karolina | II Wojtalik Joanna | Sekretarz Bilkowski Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
V-1 | 2021-01-24 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | MKS BZURA Ozorków II | I Banaszczyk Karolina | II Wojtalik Joanna | Sekretarz Bilkowski Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
V-1 | 2021-01-24 | MUKS LIBERO Pajęczno | - | MKS BZURA Ozorków II | I Banaszczyk Karolina | II Wojtalik Joanna | Sekretarz Bilkowski Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
V-1 | 2021-01-24 | UKS KORONA Bełchatów | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | I Banaszczyk Karolina | II Wojtalik Joanna | Sekretarz Bilkowski Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
V-1 | 2021-01-24 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | MUKS LIBERO Pajęczno | I Banaszczyk Karolina | II Wojtalik Joanna | Sekretarz Bilkowski Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
V-1 | 2021-01-24 | MKS BZURA Ozorków II | - | UKS KORONA Bełchatów | I Banaszczyk Karolina | II Wojtalik Joanna | Sekretarz Bilkowski Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- WKS Wieluń
- UKS 13 JOKER Tomaszów Maz.
- KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź
- UKS KORONA Bełchatów
IV-1 | 2020-12-13 | WKS Wieluń | - | KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź | I nieobsadzony | II Lewera Jacek | Sekretarz Trawczyński Piotr | L I Raczkowski Jacek | L II Chrześcijanek Magdalena |
IV-1 | 2020-12-13 | UKS 13 JOKER Tomaszów Maz. | - | UKS KORONA Bełchatów | I nieobsadzony | II Lewera Jacek | Sekretarz Trawczyński Piotr | L I Raczkowski Jacek | L II Chrześcijanek Magdalena |
IV-1 | 2020-12-13 | KRÓTKA PIŁKA SZKOŁA GORTATA Łódź | - | UKS KORONA Bełchatów | I nieobsadzony | II Lewera Jacek | Sekretarz Trawczyński Piotr | L I Raczkowski Jacek | L II Chrześcijanek Magdalena |
IV-1 | 2020-12-13 | WKS Wieluń | - | UKS 13 JOKER Tomaszów Maz. | I nieobsadzony | II Lewera Jacek | Sekretarz Trawczyński Piotr | L I Raczkowski Jacek | L II Chrześcijanek Magdalena |
- UKS Akademia Siatkówki Zduńska W.
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II
- MUKS LIBERO Pajęczno
- MKS BZURA Ozorków II
V-1 | 2020-12-13 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | MUKS LIBERO Pajęczno | I Bogusławski Andrzej | II Grabowski Andrzej | Sekretarz Woźniak Halina | L I Zawierucha Dariusz | L II Dobrowolski Marek |
V-1 | 2020-12-13 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II | - | MKS BZURA Ozorków II | I Bogusławski Andrzej | II Grabowski Andrzej | Sekretarz Woźniak Halina | L I Zawierucha Dariusz | L II Dobrowolski Marek |
V-1 | 2020-12-13 | MUKS LIBERO Pajęczno | - | MKS BZURA Ozorków II | I Bogusławski Andrzej | II Grabowski Andrzej | Sekretarz Woźniak Halina | L I Zawierucha Dariusz | L II Dobrowolski Marek |
V-1 | 2020-12-13 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. II | I Bogusławski Andrzej | II Grabowski Andrzej | Sekretarz Woźniak Halina | L I Zawierucha Dariusz | L II Dobrowolski Marek |
- KS WIFAMA Łódź
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz.
- MKS BZURA Ozorków
I-1 | 2020-12-06 | KS WIFAMA Łódź | - | MKS BZURA Ozorków | I Taroń Adam | II Załęska Paulina | Sekretarz Wlaźlik Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
I-1 | 2020-12-06 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. | - | KS WIFAMA Łódź | I Taroń Adam | II Załęska Paulina | Sekretarz Wlaźlik Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
I-1 | 2020-12-06 | MKS BZURA Ozorków | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. | I Taroń Adam | II Załęska Paulina | Sekretarz Wlaźlik Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- KS WIFAMA Łódź II
- EKS SKRA Bełchatów
- MUKS JUVENIA Rawa M.
II-1 | 2020-12-06 | KS WIFAMA Łódź II | - | MUKS JUVENIA Rawa M. | I Bors Jakub | II Grabowski Andrzej | Sekretarz Kacprzak Aleksandra | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II-1 | 2020-12-06 | EKS SKRA Bełchatów | - | KS WIFAMA Łódź II | I Bors Jakub | II Grabowski Andrzej | Sekretarz Kacprzak Aleksandra | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II-1 | 2020-12-06 | MUKS JUVENIA Rawa M. | - | EKS SKRA Bełchatów | I Bors Jakub | II Grabowski Andrzej | Sekretarz Kacprzak Aleksandra | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- SPS Zduńska Wola
- Tubądzin Volley MOSiR Sieradz
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III
III-1 | 2020-12-06 | SPS Zduńska Wola | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III | I Raczkowski Jacek | II Komorek Tadeusz | Sekretarz Chrześcijanek Magdalena | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III-1 | 2020-12-06 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | SPS Zduńska Wola | I Raczkowski Jacek | II Komorek Tadeusz | Sekretarz Chrześcijanek Magdalena | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III-1 | 2020-12-06 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III | - | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | I Raczkowski Jacek | II Komorek Tadeusz | Sekretarz Chrześcijanek Magdalena | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- KS WIFAMA Łódź
- EKS SKRA Bełchatów
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz.
I-1 | 2020-11-15 | KS WIFAMA Łódź | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. | I Brzeziński Michał | II Kaliszczuk Mateusz | Sekretarz Wlaźlik Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
I-1 | 2020-11-15 | EKS SKRA Bełchatów | - | KS WIFAMA Łódź | I Brzeziński Michał | II Kaliszczuk Mateusz | Sekretarz Wlaźlik Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
I-1 | 2020-11-15 | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. | - | EKS SKRA Bełchatów | I Brzeziński Michał | II Kaliszczuk Mateusz | Sekretarz Wlaźlik Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- KS WIFAMA Łódź II
- Tubądzin Volley MOSiR Sieradz
- MKS BZURA Ozorków
II-1 | 2020-11-15 | KS WIFAMA Łódź II | - | MKS BZURA Ozorków | I Zawierucha Dariusz | II Pytloch Anna | Sekretarz Świercz Szymon | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II-1 | 2020-11-15 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | KS WIFAMA Łódź II | I Zawierucha Dariusz | II Pytloch Anna | Sekretarz Świercz Szymon | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
II-1 | 2020-11-15 | MKS BZURA Ozorków | - | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | I Zawierucha Dariusz | II Pytloch Anna | Sekretarz Świercz Szymon | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- MUKS JUVENIA Rawa M.
- SPS Zduńska Wola
- WKS Wieluń
III-1 | 2020-11-15 | MUKS JUVENIA Rawa M. | - | WKS Wieluń | I Gawot Krzysztof | II Zendeł Sylwester | Sekretarz Taraszkiewicz Zbigniew | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III-1 | 2020-11-15 | SPS Zduńska Wola | - | MUKS JUVENIA Rawa M. | I Gawot Krzysztof | II Zendeł Sylwester | Sekretarz Taraszkiewicz Zbigniew | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III-1 | 2020-11-15 | WKS Wieluń | - | SPS Zduńska Wola | I Gawot Krzysztof | II Zendeł Sylwester | Sekretarz Taraszkiewicz Zbigniew | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- UKS Akademia Siatkówki Zduńska W.
- UKS 13 JOKER Tomaszów Maz.
- UKS KORONA Bełchatów
- KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III
IV-1 | 2020-11-15 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | KS LECHIA 1923 Tomaszów Maz. III | I Plajzer Janusz | II Komorek Tadeusz | Sekretarz Januszkiewicz Tadeusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
