Przeglądanie meczów
Szczebel Centralny - obsady pomocnicze
- PGE Grot Budowlani Łódź
- ŁKS Commercecon Łódź
- OK HERCEG NOVI
- Hidramar Gran Canaria
- Asso Volley Neptunes de Nantes
- Vasas SC
- Fenerbahçe Istanbul
- Igor Gorgonzola NOVARA
N/A | 2024-10-08 | PGE Grot Budowlani Łódź | - | OK HERCEG NOVI | L1 Załęska Paulina | L2 Cichońska Weronika | L3 | L4 | LR nieobsadzony |
N/A | 2024-11-12 | PGE Grot Budowlani Łódź | - | Asso Volley Neptunes de Nantes | L1 Skórka Łukasz | L2 Wlaźlik Jakub | L3 | L4 | LR nieobsadzony |
N/A | 2024-11-13 | ŁKS Commercecon Łódź | - | Hidramar Gran Canaria | L1 Brzeziński Michał | L2 Kuś Dominik | L3 | L4 | LR nieobsadzony |
N/A | 2024-11-26 | ŁKS Commercecon Łódź | - | Igor Gorgonzola NOVARA | L1 Kosiorek Łukasz | L2 Wegner Tomasz | L3 | L4 | LR nieobsadzony |
N/A | 2024-11-28 | PGE Grot Budowlani Łódź | - | Vasas SC | L1 Brochocki Sebastian | L2 Kryda Paweł | L3 | L4 | LR nieobsadzony |
N/A | 2025-01-07 | PGE Grot Budowlani Łódź | - | Fenerbahçe Istanbul | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony | L3 nieobsadzony | L4 nieobsadzony | LR nieobsadzony |
- Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki
- SMS Ostrów Łaskovia Łask
- ŁKS AZS UMED Łódź
- UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola
- FETRA AZS Warszawa
- GLKS Barycz Janków Przygodzki
- Klub Sportowy Pajęczno
- AZS AWF Varsovia
- MUKS Krótka Mysiadło
- Energa MKS SMS Kalisz II
3 | 2024-10-05 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | FETRA AZS Warszawa | Sekretarz Godlewska Marta | L1 Cieślak Wiktoria | L2 Drabik Adam |
4 | 2024-10-05 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | AZS AWF Varsovia | Sekretarz Chrześcijanek Magdalena | L1 Hankiewicz Natalia | L2 Czechowicz Monika |
5 | 2024-10-05 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | ŁKS AZS UMED Łódź | Sekretarz Kisiel-Sekura Olga | L1 Brochocki Sebastian | L2 Przybycień Kamil |
12 | 2024-10-19 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Sekretarz Godlewska Marta | L1 Królak Natalia | L2 Woicki Robert |
13 | 2024-10-19 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | MUKS Krótka Mysiadło | Sekretarz Czechowicz Monika | L1 Podsędek Aleksandra | L2 Hankiewicz Natalia |
15 | 2024-10-19 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | FETRA AZS Warszawa | Sekretarz Woźniak Halina | L1 Kopka Patryk | L2 Cieślak Wiktoria |
21 | 2024-11-09 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | Klub Sportowy Pajęczno | Sekretarz Woźniak Halina | L1 Przybycień Kamil | L2 Marchowski Jakub |
22 | 2024-11-09 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | Energa MKS SMS Kalisz II | Sekretarz Czechowicz Monika | L1 Cieślak Wiktoria | L2 Kopka Patryk |
24 | 2024-11-09 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | MUKS Krótka Mysiadło | Sekretarz Barylak Zuzanna | L1 Drabik Adam | L2 Królak Natalia |
30 | 2024-11-16 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | Sekretarz Podsędek Aleksandra | L1 Pędzik Tobiasz | L2 Kopka Patryk |
31 | 2024-11-23 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | Klub Sportowy Pajęczno | Sekretarz Królak Natalia | L1 Chomiczewski Jakub | L2 Kowalczyk Michał |
32 | 2024-11-23 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | Sekretarz Woźniak Halina | L1 Cieślak Wiktoria | L2 Kopka Patryk |
39 | 2024-11-30 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | Sekretarz Brzeziński Michał | L1 Barylak Zuzanna | L2 Drabik Adam |
40 | 2024-11-30 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | Sekretarz Godlewska Marta | L1 Hankiewicz Natalia | L2 Marchowski Jakub |
33 | 2024-12-01 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | Energa MKS SMS Kalisz II | Sekretarz Podsędek Aleksandra | L1 Majchrowska Zuzanna | L2 Cieślak Wiktoria |
41 | 2024-12-07 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | Klub Sportowy Pajęczno | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
42 | 2024-12-07 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
50 | 2024-12-14 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
51 | 2024-12-21 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | Klub Sportowy Pajęczno | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
52 | 2024-12-21 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | AZS AWF Varsovia | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
53 | 2024-12-21 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | FETRA AZS Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
54 | 2024-12-21 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | MUKS Krótka Mysiadło | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
15 | 2025-01-11 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | AZS AWF Varsovia | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
62 | 2025-01-18 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | FETRA AZS Warszawa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
63 | 2025-01-18 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | MUKS Krótka Mysiadło | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
64 | 2025-01-18 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
65 | 2025-01-18 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | Energa MKS SMS Kalisz II | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
23 | 2025-02-01 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
73 | 2025-02-15 | ŁKS AZS UMED Łódź | - | GLKS Barycz Janków Przygodzki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
74 | 2025-02-15 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | Energa MKS SMS Kalisz II | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
75 | 2025-02-15 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
77 | 2025-03-01 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
84 | 2025-03-15 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | ŁKS AZS UMED Łódź | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
85 | 2025-03-15 | Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
87 | 2025-03-22 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | ŁKS AZS UMED Łódź | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
88 | 2025-03-22 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | AZS AWF Varsovia | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- Amagraf Libero VIP Aleksandrów Łódzki
- GLKS Reaktywacja Drużbice
- Enea Energetyk Poznań
- KSG Warszawa
- Lechia Tomaszów Mazowiecki
- SMS PZPS Spała
- KPS Siedlce
- CHKS Arka Chełm
- MCKiS Jaworzno
- KKS Mickiewicz Kluczbork
- CUK Anioły Toruń
- BBTS Bielsko Biała
- BKS Visła Bydgoszcz
- PZL Leonardo Avia Świdnik
- Astra Nowa Sól
- WKS Czarni Radom
- Olimpia Sulęcin
- AZS AGH Kraków
- REA BAS Białystok
7 | 2024-09-14 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | KPS Siedlce | Sekretarz nieobsadzony | L1 Strawiński Jakub | L2 Strawiński Adrian |
14 | 2024-09-21 | SMS PZPS Spała | - | CHKS Arka Chełm | Sekretarz nieobsadzony | L1 Ambroszczyk Artur | L2 Pytloch Anna |
22 | 2024-09-28 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | MCKiS Jaworzno | Sekretarz nieobsadzony | L1 Brochocki Sebastian | L2 Wegner Tomasz |
123 | 2024-10-03 | SMS PZPS Spała | - | BKS Visła Bydgoszcz | Sekretarz nieobsadzony | L1 Plich Wojciech | L2 Dobrowolski Szymon |
29 | 2024-10-05 | SMS PZPS Spała | - | KKS Mickiewicz Kluczbork | Sekretarz nieobsadzony | L1 Strawiński Jakub | L2 Strawiński Adrian |
37 | 2024-10-12 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | SMS PZPS Spała | Sekretarz nieobsadzony | L1 Strawiński Jakub | L2 Strawiński Adrian |
44 | 2024-10-19 | SMS PZPS Spała | - | CUK Anioły Toruń | Sekretarz nieobsadzony | L1 Strawiński Jakub | L2 Strawiński Adrian |
52 | 2024-10-26 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | BBTS Bielsko Biała | Sekretarz nieobsadzony | L1 Kuś Dominik | L2 Kosiorek Łukasz |
54 | 2024-10-26 | SMS PZPS Spała | - | REA BAS Białystok | Sekretarz nieobsadzony | L1 Strawiński Rafał | L2 Strawiński Adrian |
67 | 2024-11-09 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | BKS Visła Bydgoszcz | Sekretarz nieobsadzony | L1 Pytloch Anna | L2 Wegner Tomasz |
75 | 2024-11-16 | SMS PZPS Spała | - | MCKiS Jaworzno | Sekretarz nieobsadzony | L1 Strawiński Rafał | L2 Strawiński Jakub |
59 | 2024-11-19 | SMS PZPS Spała | - | KPS Siedlce | Sekretarz nieobsadzony | L1 Plich Wojciech | L2 Ambroszczyk Artur |
82 | 2024-11-23 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | PZL Leonardo Avia Świdnik | Sekretarz nieobsadzony | L1 Brochocki Sebastian | L2 Wegner Tomasz |
97 | 2024-12-07 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Astra Nowa Sól | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
104 | 2024-12-07 | SMS PZPS Spała | - | WKS Czarni Radom | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
112 | 2024-12-12 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | CUK Anioły Toruń | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
131 | 2025-01-04 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | Olimpia Sulęcin | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
140 | 2025-01-10 | SMS PZPS Spała | - | PZL Leonardo Avia Świdnik | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
148 | 2025-01-18 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | AZS AGH Kraków | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
157 | 2025-01-25 | SMS PZPS Spała | - | Lechia Tomaszów Mazowiecki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
165 | 2025-02-01 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | WKS Czarni Radom | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
191 | 2025-02-22 | SMS PZPS Spała | - | Olimpia Sulęcin | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
199 | 2025-03-01 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | CHKS Arka Chełm | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
208 | 2025-03-08 | SMS PZPS Spała | - | AZS AGH Kraków | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
209 | 2025-03-15 | SMS PZPS Spała | - | Astra Nowa Sól | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
216 | 2025-03-15 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | KKS Mickiewicz Kluczbork | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
226 | 2025-03-29 | SMS PZPS Spała | - | BBTS Bielsko Biała | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
234 | 2025-04-05 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | - | REA BAS Białystok | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- Lechia II Tomaszów Mazowiecki
- Lotnik Łęczyca
- Tubądzin Volley MOSiR Sieradz
- Volley Team Żychlin
- WKS Wieluń
- SMS PZPS Spała II
- MTS Międzyrzec Podlaski
- KS Camper Wyszków
- KS Metro Family Warszawa
- UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki
- Enea KKS Kozienice
- ProNutiva SKK Belsk Duży
- MOS Wola Tramwaje Warszawskie
- AZS UWM Olsztyn
- NECKO Augustów
- SwK KARTPOL Kobyłka
- KGHM Cuprum Stilon Gorzów
- SUS Travel Elephant Trzebiatów
- KRISHOME Września
- GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska
- SPS Cargill Słupca
- Trefl Gdańsk II
- Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne
- Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn
- KPS Płock
- Enea Energetyk Poznań
- AS PANS Nysa
- KPS Chełmiec Akademia MZB Wałbrzych
- BS ŻAGAŃ WKS SOBIESKI ŻAGAŃ
- DOFU Bielawianka Bester
- Gwardia Wrocław
- Ikar Legnica
- Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa
- IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice
- SPS Chrobry Głogów
- MLKS ABO ENERGY Gubin
3 | 2024-09-28 | Volley Team Żychlin | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Sekretarz Czechowicz Monika | L1 Załęska Paulina | L2 Kuś Dominik |
4 | 2024-09-28 | WKS Wieluń | - | MLKS ABO ENERGY Gubin | Sekretarz Kanicka Bogna | L1 Kołodziej Andrzej | L2 Bilski Robert |
5 | 2024-09-28 | Lotnik Łęczyca | - | KGHM Cuprum Stilon Gorzów | Sekretarz Woźniak Halina | L1 Kowalow Agnieszka | L2 Dobrowolski Marek |
16 | 2024-09-29 | Lotnik Łęczyca | - | SUS Travel Elephant Trzebiatów | Sekretarz Bilkowski Piotr | L1 Marchowski Jakub | L2 Dobrowolski Szymon |
8 | 2024-10-05 | SMS PZPS Spała II | - | KS Camper Wyszków | Sekretarz Woźniak Halina | L1 Woicki Robert | L2 Dobrowolski Marek |
10 | 2024-10-05 | WKS Wieluń | - | AS PANS Nysa | Sekretarz Kanicka Bogna | L1 Kołodziej Andrzej | L2 Pawełka Maciej |
10 | 2024-10-06 | Lechia II Tomaszów Mazowiecki | - | MTS Międzyrzec Podlaski | Sekretarz Plich Wojciech | L1 Strawiński Jakub | L2 Suski Dawid |
14 | 2024-10-12 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | KPS Chełmiec Akademia MZB Wałbrzych | Sekretarz Czechowicz Monika | L1 Mela Piotr | L2 Woicki Robert |
14 | 2024-10-12 | Volley Team Żychlin | - | KRISHOME Września | Sekretarz Majtczak Marcin | L1 Kuś Dominik | L2 Kosiorek Łukasz |
15 | 2024-10-12 | WKS Wieluń | - | Ikar Legnica | Sekretarz Kanicka Bogna | L1 Kołodziej Andrzej | L2 Pawełka Maciej |
21 | 2024-10-19 | Lechia II Tomaszów Mazowiecki | - | KS Camper Wyszków | Sekretarz Plich Wojciech | L1 Pytloch Anna | L2 Wegner Tomasz |
25 | 2024-10-26 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | BS ŻAGAŃ WKS SOBIESKI ŻAGAŃ | Sekretarz Godlewska Marta | L1 Kozłowska Katarzyna | L2 Załęska Paulina |
25 | 2024-10-26 | Volley Team Żychlin | - | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Sekretarz Woźniak Halina | L1 Drabik Adam | L2 Zych Tomasz |
26 | 2024-10-26 | WKS Wieluń | - | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | Sekretarz Kanicka Bogna | L1 Bilski Robert | L2 Trawczyński Piotr |
27 | 2024-10-26 | Lotnik Łęczyca | - | KRISHOME Września | Sekretarz Mamińska Zuzanna | L1 Woicki Robert | L2 Brochocki Sebastian |
30 | 2024-10-26 | SMS PZPS Spała II | - | AZS UWM Olsztyn | Sekretarz Marchowski Jakub | L1 Kowalow Agnieszka | L2 Kopka Patryk |
108 | 2024-10-27 | Lechia II Tomaszów Mazowiecki | - | AZS UWM Olsztyn | Sekretarz Plich Wojciech | L1 Suski Dawid | L2 Sygitowicz Jakub |
36 | 2024-11-06 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | WKS Wieluń | Sekretarz Chrześcijanek Magdalena | L1 Woicki Robert | L2 Pytloch Anna |
36 | 2024-11-06 | Volley Team Żychlin | - | KPS Płock | Sekretarz Barylak Zuzanna | L1 Załęska Paulina | L2 Wegner Tomasz |
37 | 2024-11-09 | WKS Wieluń | - | BS ŻAGAŃ WKS SOBIESKI ŻAGAŃ | Sekretarz Lewera Jacek | L1 Kołodziej Andrzej | L2 Pawełka Maciej |
38 | 2024-11-09 | Lotnik Łęczyca | - | Volley Team Żychlin | Sekretarz Kisiel-Sekura Olga | L1 Kozłowska Katarzyna | L2 Załęska Paulina |
41 | 2024-11-09 | SMS PZPS Spała II | - | KS Metro Family Warszawa | Sekretarz Plich Wojciech | L1 Ambroszczyk Artur | L2 Strawiński Jakub |
3 | 2024-11-15 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | AS PANS Nysa | Sekretarz Chrześcijanek Magdalena | L1 Dobrowolski Marek | L2 Wlaźlik Jakub |
47 | 2024-11-16 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | DOFU Bielawianka Bester | Sekretarz Królak Natalia | L1 Wlaźlik Jakub | L2 Woicki Robert |
47 | 2024-11-16 | Volley Team Żychlin | - | SPS Cargill Słupca | Sekretarz Marchowski Jakub | L1 Wegner Tomasz | L2 Kosiorek Łukasz |
48 | 2024-11-16 | WKS Wieluń | - | IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice | Sekretarz Kanicka Bogna | L1 Kołodziej Andrzej | L2 Pawełka Maciej |
49 | 2024-11-23 | Lotnik Łęczyca | - | GKS Stoczniowiec Politechnika Gdańska | Sekretarz Mamińska Zuzanna | L1 Dobrowolski Marek | L2 Woicki Robert |
52 | 2024-11-23 | SMS PZPS Spała II | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | Sekretarz Baran Przemysław | L1 Plich Wojciech | L2 Strawiński Jakub |
54 | 2024-11-23 | Lechia II Tomaszów Mazowiecki | - | KS Metro Family Warszawa | Sekretarz Kisiel-Sekura Olga | L1 Przybycień Kamil | L2 Kowalow Agnieszka |
32 | 2024-11-24 | Lechia II Tomaszów Mazowiecki | - | SMS PZPS Spała II | Sekretarz Plich Wojciech | L1 Marchowski Jakub | L2 Suski Dawid |
58 | 2024-11-30 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | Gwardia Wrocław | Sekretarz Chrześcijanek Magdalena | L1 Kowalow Agnieszka | L2 Pytloch Anna |
58 | 2024-11-30 | Volley Team Żychlin | - | KGHM Cuprum Stilon Gorzów | Sekretarz Bilkowski Piotr | L1 Kozłowska Katarzyna | L2 Załęska Paulina |
59 | 2024-11-30 | WKS Wieluń | - | SPS Chrobry Głogów | Sekretarz Kanicka Bogna | L1 Trawczyński Piotr | L2 Pawełka Maciej |
60 | 2024-12-01 | Lotnik Łęczyca | - | SPS Cargill Słupca | Sekretarz Czechowicz Monika | L1 Jarzębicka Justyna | L2 Kuś Dominik |
63 | 2024-12-07 | SMS PZPS Spała II | - | MTS Międzyrzec Podlaski | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
65 | 2024-12-07 | Lechia II Tomaszów Mazowiecki | - | UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
69 | 2024-12-14 | Lechia II Tomaszów Mazowiecki | - | Enea KKS Kozienice | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
71 | 2024-12-14 | SMS PZPS Spała II | - | ProNutiva SKK Belsk Duży | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
75 | 2024-12-21 | Lotnik Łęczyca | - | Trefl Gdańsk II | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
77 | 2024-12-21 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | Ikar Legnica | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
77 | 2024-12-21 | Volley Team Żychlin | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
82 | 2025-01-04 | Lechia II Tomaszów Mazowiecki | - | ProNutiva SKK Belsk Duży | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
84 | 2025-01-04 | SMS PZPS Spała II | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
85 | 2025-01-11 | SMS PZPS Spała II | - | NECKO Augustów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
88 | 2025-01-11 | Lotnik Łęczyca | - | Tarnovia Volleyball Tarnowo Podgórne | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
89 | 2025-01-11 | WKS Wieluń | - | KPS Chełmiec Akademia MZB Wałbrzych | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
90 | 2025-01-11 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | Eco-Team AZS STOELZLE Częstochowa | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
90 | 2025-01-11 | Volley Team Żychlin | - | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
95 | 2025-01-18 | Lechia II Tomaszów Mazowiecki | - | MOS Wola Tramwaje Warszawskie | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
98 | 2025-02-01 | SMS PZPS Spała II | - | Lechia II Tomaszów Mazowiecki | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
101 | 2025-02-01 | Lotnik Łęczyca | - | Bejenka Budownictwo LUKS Wilki Wilczyn | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
102 | 2025-02-01 | WKS Wieluń | - | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
104 | 2025-02-15 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | IM Rekord Volley Jelcz-Laskowice | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
104 | 2025-02-15 | Volley Team Żychlin | - | Lotnik Łęczyca | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
109 | 2025-03-01 | Lechia II Tomaszów Mazowiecki | - | NECKO Augustów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
111 | 2025-03-01 | SMS PZPS Spała II | - | SwK KARTPOL Kobyłka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
114 | 2025-03-01 | Lotnik Łęczyca | - | KPS Płock | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
116 | 2025-03-15 | WKS Wieluń | - | DOFU Bielawianka Bester | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
117 | 2025-03-15 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | SPS Chrobry Głogów | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
117 | 2025-03-15 | Volley Team Żychlin | - | Enea Energetyk Poznań | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
122 | 2025-03-22 | Lechia II Tomaszów Mazowiecki | - | SwK KARTPOL Kobyłka | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
124 | 2025-03-22 | SMS PZPS Spała II | - | Enea KKS Kozienice | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
128 | 2025-03-29 | Lotnik Łęczyca | - | Enea Energetyk Poznań | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
129 | 2025-03-29 | WKS Wieluń | - | Gwardia Wrocław | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
130 | 2025-03-29 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | MLKS ABO ENERGY Gubin | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
130 | 2025-03-29 | Volley Team Żychlin | - | Trefl Gdańsk II | Sekretarz nieobsadzony | L1 nieobsadzony | L2 nieobsadzony |
- Boat.Systems Resursa Łódź
- Volley Team Żychlin
- SMS PZPS Spała II
- CHKS Arka Chełm
- PZL Leonardo Avia Świdnik