Przeglądanie meczów
Młodziczki
- MUKS Dargfil I Tomaszów Mazowiecki
- ŁMLKS Łaskovia I Łask
- MUKS Dargfil II Tomaszów Mazowiecki
- UKS LIDER Konstantynów Łódzki
IV Turniej RZ - gr. I-1 | 2024-12-15 | MUKS Dargfil I Tomaszów Mazowiecki | - | UKS LIDER Konstantynów Łódzki | I Podsędek Aleksandra | II Chomiczewski Jakub | Sekretarz Raczkowski Jacek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. I-1 | 2024-12-15 | ŁMLKS Łaskovia I Łask | - | MUKS Dargfil II Tomaszów Mazowiecki | I Podsędek Aleksandra | II Chomiczewski Jakub | Sekretarz Raczkowski Jacek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. I-1 | 2024-12-15 | ŁMLKS Łaskovia I Łask | - | UKS LIDER Konstantynów Łódzki | I Podsędek Aleksandra | II Chomiczewski Jakub | Sekretarz Raczkowski Jacek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. I-1 | 2024-12-15 | MUKS Dargfil II Tomaszów Mazowiecki | - | MUKS Dargfil I Tomaszów Mazowiecki | I Podsędek Aleksandra | II Chomiczewski Jakub | Sekretarz Raczkowski Jacek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- UKS Volley 34 I Łódź
- ŁKS AZS UMED II Łódź
- UKS FUKS Sulejów
- MUKS 47 LO - Budowlani Łódź
IV Turniej RZ - gr. II-1 | 2024-12-15 | UKS Volley 34 I Łódź | - | UKS FUKS Sulejów | I Wawrzyniak Adam | II Krajewska Zuzanna | Sekretarz Kadziak Zdzisław | L I Kisiel-Sekura Olga | L II Dobrowolski Szymon |
IV Turniej RZ - gr. II-1 | 2024-12-15 | ŁKS AZS UMED II Łódź | - | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | I Wawrzyniak Adam | II Krajewska Zuzanna | Sekretarz Kadziak Zdzisław | L I Kisiel-Sekura Olga | L II Dobrowolski Szymon |
IV Turniej RZ - gr. II-1 | 2024-12-15 | UKS FUKS Sulejów | - | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | I Wawrzyniak Adam | II Krajewska Zuzanna | Sekretarz Kadziak Zdzisław | L I Kisiel-Sekura Olga | L II Dobrowolski Szymon |
IV Turniej RZ - gr. II-1 | 2024-12-15 | UKS Volley 34 I Łódź | - | ŁKS AZS UMED II Łódź | I Wawrzyniak Adam | II Krajewska Zuzanna | Sekretarz Kadziak Zdzisław | L I Kisiel-Sekura Olga | L II Dobrowolski Szymon |
- ŁKS AZS UMED I Łódź
- ARSEM UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki
- UMKS I Tuszyn
- ŁMLKS Łaskovia II Łask
IV Turniej RZ - gr. III-1 | 2024-12-15 | ŁKS AZS UMED I Łódź | - | ŁMLKS Łaskovia II Łask | I Przybycień Kamil | II Humerski Czesław | Sekretarz Majchrowski Łukasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. III-1 | 2024-12-15 | ARSEM UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki | - | UMKS I Tuszyn | I Przybycień Kamil | II Humerski Czesław | Sekretarz Majchrowski Łukasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. III-1 | 2024-12-15 | ARSEM UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki | - | ŁMLKS Łaskovia II Łask | I Przybycień Kamil | II Humerski Czesław | Sekretarz Majchrowski Łukasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. III-1 | 2024-12-15 | UMKS I Tuszyn | - | ŁKS AZS UMED I Łódź | I Przybycień Kamil | II Humerski Czesław | Sekretarz Majchrowski Łukasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- MUKS Jedynka Rawa Mazowiecka
- MKS Skier-VIS I Skierniewice
- UKS Siatka I Zgierz
- UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola
IV Turniej RZ - gr. IV-1 | 2024-12-15 | MUKS Jedynka Rawa Mazowiecka | - | UKS Siatka I Zgierz | I Fiuczek Amelia | II Strawiński Jakub | Sekretarz Zych Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. IV-1 | 2024-12-15 | MKS Skier-VIS I Skierniewice | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | I Fiuczek Amelia | II Strawiński Jakub | Sekretarz Zych Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. IV-1 | 2024-12-15 | UKS Siatka I Zgierz | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | I Fiuczek Amelia | II Strawiński Jakub | Sekretarz Zych Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. IV-1 | 2024-12-15 | MUKS Jedynka Rawa Mazowiecka | - | MKS Skier-VIS I Skierniewice | I Fiuczek Amelia | II Strawiński Jakub | Sekretarz Zych Tomasz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- MUKS Libero Pajęczno
- UKS 13 JOKER Glinka Academy I Tomaszów Mazowiecki
- Smile Academy UKS 10 Sieradz
- UMKS II Tuszyn
IV Turniej RZ - gr. V-1 | 2024-12-15 | MUKS Libero Pajęczno | - | UMKS II Tuszyn | I Woźniak Halina | II Koćwin Łukasz | Sekretarz Królak Natalia | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. V-1 | 2024-12-15 | UKS 13 JOKER Glinka Academy I Tomaszów Mazowiecki | - | Smile Academy UKS 10 Sieradz | I Woźniak Halina | II Koćwin Łukasz | Sekretarz Królak Natalia | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. V-1 | 2024-12-15 | UKS 13 JOKER Glinka Academy I Tomaszów Mazowiecki | - | UMKS II Tuszyn | I Woźniak Halina | II Koćwin Łukasz | Sekretarz Królak Natalia | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. V-1 | 2024-12-15 | Smile Academy UKS 10 Sieradz | - | MUKS Libero Pajęczno | I Woźniak Halina | II Koćwin Łukasz | Sekretarz Królak Natalia | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- WKS I Wieluń
- UKS Volley 34 II Łódź
- EKS Skra Bełchatów
- METPRIM Volley Radomsko
IV Turniej RZ - gr. VI-1 | 2024-12-15 | WKS I Wieluń | - | EKS Skra Bełchatów | I Plajzer Janusz | II Komorek Tadeusz | Sekretarz Januszkiewicz Tadeusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. VI-1 | 2024-12-15 | UKS Volley 34 II Łódź | - | METPRIM Volley Radomsko | I Plajzer Janusz | II Komorek Tadeusz | Sekretarz Januszkiewicz Tadeusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. VI-1 | 2024-12-15 | EKS Skra Bełchatów | - | METPRIM Volley Radomsko | I Plajzer Janusz | II Komorek Tadeusz | Sekretarz Januszkiewicz Tadeusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. VI-1 | 2024-12-15 | WKS I Wieluń | - | UKS Volley 34 II Łódź | I Plajzer Janusz | II Komorek Tadeusz | Sekretarz Januszkiewicz Tadeusz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- UKS Ozorków
- GKS Kamieńsk
- AS Active Opoczno
- UKS 13 JOKER Glinka Academy II Tomaszów Mazowiecki
IV Turniej RZ - gr. VII-1 | 2024-12-15 | UKS Ozorków | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy II Tomaszów Mazowiecki | I Baran Przemysław | II Plich Wojciech | Sekretarz Zając Andrzej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. VII-1 | 2024-12-15 | GKS Kamieńsk | - | AS Active Opoczno | I Baran Przemysław | II Plich Wojciech | Sekretarz Zając Andrzej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. VII-1 | 2024-12-15 | GKS Kamieńsk | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy II Tomaszów Mazowiecki | I Baran Przemysław | II Plich Wojciech | Sekretarz Zając Andrzej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. VII-1 | 2024-12-15 | AS Active Opoczno | - | UKS Ozorków | I Baran Przemysław | II Plich Wojciech | Sekretarz Zając Andrzej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- LUMKS Kasztelan Rozprza
- Insel Magic Volley Łódź
- UKS Siatka II Zgierz
- KS Libero Czarnocin
IV Turniej RZ - gr. VIII-1 | 2024-12-15 | LUMKS Kasztelan Rozprza | - | UKS Siatka II Zgierz | I Brożyna Andrzej | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Banaszczyk Karolina | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. VIII-1 | 2024-12-15 | Insel Magic Volley Łódź | - | KS Libero Czarnocin | I Brożyna Andrzej | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Banaszczyk Karolina | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. VIII-1 | 2024-12-15 | UKS Siatka II Zgierz | - | KS Libero Czarnocin | I Brożyna Andrzej | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Banaszczyk Karolina | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
IV Turniej RZ - gr. VIII-1 | 2024-12-15 | LUMKS Kasztelan Rozprza | - | Insel Magic Volley Łódź | I Brożyna Andrzej | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Banaszczyk Karolina | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- SPS Zduńska Wola
- WKS II Wieluń
- MKS Skier-VIS II Skierniewice
- LUKS ASIK Domaniewice
IV Turniej RZ - gr. IX-1 | 2024-12-15 | SPS Zduńska Wola | - | LUKS ASIK Domaniewice | I Kosiorek Łukasz | II Dudziński Rafał | Sekretarz Kuś Dominik | L I Brzeziński Michał | L II Michaś Mikołaj |
IV Turniej RZ - gr. IX-1 | 2024-12-15 | WKS II Wieluń | - | MKS Skier-VIS II Skierniewice | I Kosiorek Łukasz | II Dudziński Rafał | Sekretarz Kuś Dominik | L I Brzeziński Michał | L II Michaś Mikołaj |
IV Turniej RZ - gr. IX-1 | 2024-12-15 | WKS II Wieluń | - | LUKS ASIK Domaniewice | I Kosiorek Łukasz | II Dudziński Rafał | Sekretarz Kuś Dominik | L I Brzeziński Michał | L II Michaś Mikołaj |
IV Turniej RZ - gr. IX-1 | 2024-12-15 | MKS Skier-VIS II Skierniewice | - | SPS Zduńska Wola | I Kosiorek Łukasz | II Dudziński Rafał | Sekretarz Kuś Dominik | L I Brzeziński Michał | L II Michaś Mikołaj |
- MUKS Dargfil I Tomaszów Mazowiecki
- UKS Volley 34 I Łódź
- ŁMLKS Łaskovia I Łask
- MUKS Dargfil II Tomaszów Mazowiecki
III Turniej RZ - gr. I-1 | 2024-12-01 | MUKS Dargfil I Tomaszów Mazowiecki | - | MUKS Dargfil II Tomaszów Mazowiecki | I Suski Dawid | II Goździk Eryk | Sekretarz Dobrowolski Szymon | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. I-1 | 2024-12-01 | UKS Volley 34 I Łódź | - | ŁMLKS Łaskovia I Łask | I Suski Dawid | II Goździk Eryk | Sekretarz Dobrowolski Szymon | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. I-1 | 2024-12-01 | UKS Volley 34 I Łódź | - | MUKS Dargfil II Tomaszów Mazowiecki | I Suski Dawid | II Goździk Eryk | Sekretarz Dobrowolski Szymon | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. I-1 | 2024-12-01 | ŁMLKS Łaskovia I Łask | - | MUKS Dargfil I Tomaszów Mazowiecki | I Suski Dawid | II Goździk Eryk | Sekretarz Dobrowolski Szymon | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- MUKS 47 LO - Budowlani Łódź
- UKS LIDER Konstantynów Łódzki
- ŁKS AZS UMED I Łódź
- ŁKS AZS UMED II Łódź
III Turniej RZ - gr. II-1 | 2024-12-01 | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | - | ŁKS AZS UMED II Łódź | I Michaś Mikołaj | II Kozłowska Katarzyna | Sekretarz Wawrzyniak Adam | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. II-1 | 2024-12-01 | UKS LIDER Konstantynów Łódzki | - | ŁKS AZS UMED I Łódź | I Michaś Mikołaj | II Kozłowska Katarzyna | Sekretarz Wawrzyniak Adam | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. II-1 | 2024-12-01 | UKS LIDER Konstantynów Łódzki | - | ŁKS AZS UMED II Łódź | I Michaś Mikołaj | II Kozłowska Katarzyna | Sekretarz Wawrzyniak Adam | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. II-1 | 2024-12-01 | ŁKS AZS UMED I Łódź | - | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | I Michaś Mikołaj | II Kozłowska Katarzyna | Sekretarz Wawrzyniak Adam | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- UMKS I Tuszyn
- UKS FUKS Sulejów
- MUKS Jedynka Rawa Mazowiecka
- ARSEM UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki
III Turniej RZ - gr. III-1 | 2024-12-01 | UMKS I Tuszyn | - | ARSEM UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki | I Majchrowski Łukasz | II Żabicki Bogdan | Sekretarz Przybylska Patrycja | L I Podsędek Aleksandra | L II Cieślak Wiktoria |
III Turniej RZ - gr. III-1 | 2024-12-01 | UKS FUKS Sulejów | - | MUKS Jedynka Rawa Mazowiecka | I Majchrowski Łukasz | II Żabicki Bogdan | Sekretarz Przybylska Patrycja | L I Podsędek Aleksandra | L II Cieślak Wiktoria |
III Turniej RZ - gr. III-1 | 2024-12-01 | UKS FUKS Sulejów | - | ARSEM UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki | I Majchrowski Łukasz | II Żabicki Bogdan | Sekretarz Przybylska Patrycja | L I Podsędek Aleksandra | L II Cieślak Wiktoria |
III Turniej RZ - gr. III-1 | 2024-12-01 | MUKS Jedynka Rawa Mazowiecka | - | UMKS I Tuszyn | I Majchrowski Łukasz | II Żabicki Bogdan | Sekretarz Przybylska Patrycja | L I Podsędek Aleksandra | L II Cieślak Wiktoria |
- UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola
- MUKS Libero Pajęczno
- ŁMLKS Łaskovia II Łask
- MKS Skier-VIS I Skierniewice
III Turniej RZ - gr. IV-1 | 2024-12-01 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | ŁMLKS Łaskovia II Łask | I Bilski Robert | II Leszczyk Robert | Sekretarz Lewera Jacek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. IV-1 | 2024-12-01 | MUKS Libero Pajęczno | - | MKS Skier-VIS I Skierniewice | I Bilski Robert | II Leszczyk Robert | Sekretarz Lewera Jacek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. IV-1 | 2024-12-01 | ŁMLKS Łaskovia II Łask | - | MKS Skier-VIS I Skierniewice | I Bilski Robert | II Leszczyk Robert | Sekretarz Lewera Jacek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. IV-1 | 2024-12-01 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | MUKS Libero Pajęczno | I Bilski Robert | II Leszczyk Robert | Sekretarz Lewera Jacek | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- UKS Siatka I Zgierz
- WKS I Wieluń
- UKS 13 JOKER Glinka Academy I Tomaszów Mazowiecki
- Smile Academy UKS 10 Sieradz
III Turniej RZ - gr. V-1 | 2024-12-01 | UKS Siatka I Zgierz | - | Smile Academy UKS 10 Sieradz | I Pędzik Tobiasz | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Pawełka Maciej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. V-1 | 2024-12-01 | WKS I Wieluń | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy I Tomaszów Mazowiecki | I Pędzik Tobiasz | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Pawełka Maciej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. V-1 | 2024-12-01 | WKS I Wieluń | - | Smile Academy UKS 10 Sieradz | I Pędzik Tobiasz | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Pawełka Maciej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. V-1 | 2024-12-01 | UKS 13 JOKER Glinka Academy I Tomaszów Mazowiecki | - | UKS Siatka I Zgierz | I Pędzik Tobiasz | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Pawełka Maciej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- METPRIM Volley Radomsko
- UKS Ozorków
- UMKS II Tuszyn
- UKS Volley 34 II Łódź
III Turniej RZ - gr. VI-1 | 2024-12-01 | METPRIM Volley Radomsko | - | UMKS II Tuszyn | I Pabin Celestyn | II Makowka Hubert | Sekretarz Kadziak Zdzisław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. VI-1 | 2024-12-01 | UKS Ozorków | - | UKS Volley 34 II Łódź | I Pabin Celestyn | II Makowka Hubert | Sekretarz Kadziak Zdzisław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. VI-1 | 2024-12-01 | UMKS II Tuszyn | - | UKS Volley 34 II Łódź | I Pabin Celestyn | II Makowka Hubert | Sekretarz Kadziak Zdzisław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. VI-1 | 2024-12-01 | METPRIM Volley Radomsko | - | UKS Ozorków | I Pabin Celestyn | II Makowka Hubert | Sekretarz Kadziak Zdzisław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- EKS Skra Bełchatów
- GKS Kamieńsk
- AS Active Opoczno
- LUMKS Kasztelan Rozprza
III Turniej RZ - gr. VII-1 | 2024-12-01 | EKS Skra Bełchatów | - | AS Active Opoczno | I Kowalow Agnieszka | II Mamińska Zuzanna | Sekretarz Hankiewicz Natalia | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. VII-1 | 2024-12-01 | GKS Kamieńsk | - | LUMKS Kasztelan Rozprza | I Kowalow Agnieszka | II Mamińska Zuzanna | Sekretarz Hankiewicz Natalia | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. VII-1 | 2024-12-01 | AS Active Opoczno | - | LUMKS Kasztelan Rozprza | I Kowalow Agnieszka | II Mamińska Zuzanna | Sekretarz Hankiewicz Natalia | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. VII-1 | 2024-12-01 | EKS Skra Bełchatów | - | GKS Kamieńsk | I Kowalow Agnieszka | II Mamińska Zuzanna | Sekretarz Hankiewicz Natalia | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- UKS 13 JOKER Glinka Academy II Tomaszów Mazowiecki
- Insel Magic Volley Łódź
- KS Libero Czarnocin
- SPS Zduńska Wola
III Turniej RZ - gr. VIII-1 | 2024-12-01 | UKS 13 JOKER Glinka Academy II Tomaszów Mazowiecki | - | KS Libero Czarnocin | I Baran Przemysław | II Zając Andrzej | Sekretarz Plich Wojciech | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. VIII-1 | 2024-12-01 | Insel Magic Volley Łódź | - | SPS Zduńska Wola | I Baran Przemysław | II Zając Andrzej | Sekretarz Plich Wojciech | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. VIII-1 | 2024-12-01 | KS Libero Czarnocin | - | SPS Zduńska Wola | I Baran Przemysław | II Zając Andrzej | Sekretarz Plich Wojciech | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. VIII-1 | 2024-12-01 | UKS 13 JOKER Glinka Academy II Tomaszów Mazowiecki | - | Insel Magic Volley Łódź | I Baran Przemysław | II Zając Andrzej | Sekretarz Plich Wojciech | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- UKS Siatka II Zgierz
- MKS Skier-VIS II Skierniewice
- LUKS ASIK Domaniewice
- WKS II Wieluń
III Turniej RZ - gr. IX-1 | 2024-12-01 | MKS Skier-VIS II Skierniewice | - | WKS II Wieluń | I Komorek Tadeusz | II Plajzer Janusz | Sekretarz Kanicka Bogna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. IX-1 | 2024-12-01 | LUKS ASIK Domaniewice | - | WKS II Wieluń | I Komorek Tadeusz | II Plajzer Janusz | Sekretarz Kanicka Bogna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. IX-1 | 2024-12-01 | UKS Siatka II Zgierz | - | MKS Skier-VIS II Skierniewice | I Komorek Tadeusz | II Plajzer Janusz | Sekretarz Kanicka Bogna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. IX-1 | 2024-12-01 | MKS Skier-VIS II Skierniewice | - | LUKS ASIK Domaniewice | I Komorek Tadeusz | II Plajzer Janusz | Sekretarz Kanicka Bogna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. IX-1 | 2024-12-01 | WKS II Wieluń | - | UKS Siatka II Zgierz | I Komorek Tadeusz | II Plajzer Janusz | Sekretarz Kanicka Bogna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
III Turniej RZ - gr. IX-1 | 2024-12-01 | UKS Siatka II Zgierz | - | LUKS ASIK Domaniewice | I Komorek Tadeusz | II Plajzer Janusz | Sekretarz Kanicka Bogna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- UKS Volley 34 I Łódź
- ŁMLKS Łaskovia I Łask
- MUKS Dargfil I Tomaszów Mazowiecki
- MUKS 47 LO - Budowlani Łódź
II Turniej RZ - gr. I-1 | 2024-11-10 | UKS Volley 34 I Łódź | - | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | I Mela Piotr | II Cieślak Wiktoria | Sekretarz Dobrowolski Marek |
II Turniej RZ - gr. I-1 | 2024-11-10 | ŁMLKS Łaskovia I Łask | - | MUKS Dargfil I Tomaszów Mazowiecki | I Mela Piotr | II Cieślak Wiktoria | Sekretarz Dobrowolski Marek |
II Turniej RZ - gr. I-1 | 2024-11-10 | ŁMLKS Łaskovia I Łask | - | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | I Mela Piotr | II Cieślak Wiktoria | Sekretarz Dobrowolski Marek |
II Turniej RZ - gr. I-1 | 2024-11-10 | MUKS Dargfil I Tomaszów Mazowiecki | - | UKS Volley 34 I Łódź | I Mela Piotr | II Cieślak Wiktoria | Sekretarz Dobrowolski Marek |
- UKS LIDER Konstantynów Łódzki
- MUKS Dargfil II Tomaszów Mazowiecki
- ŁKS AZS UMED I Łódź
- UMKS I Tuszyn
II Turniej RZ - gr. II-1 | 2024-11-17 | UKS LIDER Konstantynów Łódzki | - | ŁKS AZS UMED I Łódź | I Sygitowicz Jakub | II Goździk Eryk | Sekretarz Zając Andrzej |
II Turniej RZ - gr. II-1 | 2024-11-17 | MUKS Dargfil II Tomaszów Mazowiecki | - | UMKS I Tuszyn | I Sygitowicz Jakub | II Goździk Eryk | Sekretarz Zając Andrzej |
II Turniej RZ - gr. II-1 | 2024-11-17 | ŁKS AZS UMED I Łódź | - | UMKS I Tuszyn | I Sygitowicz Jakub | II Goździk Eryk | Sekretarz Zając Andrzej |
II Turniej RZ - gr. II-1 | 2024-11-17 | UKS LIDER Konstantynów Łódzki | - | MUKS Dargfil II Tomaszów Mazowiecki | I Sygitowicz Jakub | II Goździk Eryk | Sekretarz Zając Andrzej |
- ŁKS AZS UMED II Łódź
- UKS FUKS Sulejów
- UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola
- MUKS Jedynka Rawa Mazowiecka
II Turniej RZ - gr. III-1 | 2024-11-17 | ŁKS AZS UMED II Łódź | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | I Kopka Patryk | II Majchrowski Łukasz | Sekretarz Komorek Tadeusz |
II Turniej RZ - gr. III-1 | 2024-11-17 | UKS FUKS Sulejów | - | MUKS Jedynka Rawa Mazowiecka | I Kopka Patryk | II Majchrowski Łukasz | Sekretarz Komorek Tadeusz |
II Turniej RZ - gr. III-1 | 2024-11-17 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska Wola | - | MUKS Jedynka Rawa Mazowiecka | I Kopka Patryk | II Majchrowski Łukasz | Sekretarz Komorek Tadeusz |
II Turniej RZ - gr. III-1 | 2024-11-17 | ŁKS AZS UMED II Łódź | - | UKS FUKS Sulejów | I Kopka Patryk | II Majchrowski Łukasz | Sekretarz Komorek Tadeusz |
- ARSEM UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki
- MUKS Libero Pajęczno
- MKS Skier-VIS I Skierniewice
- UKS Siatka I Zgierz
II Turniej RZ - gr. IV-1 | 2024-11-17 | ARSEM UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki | - | MKS Skier-VIS I Skierniewice | I Adamowicz Bartłomiej | II Wawrzyniak Adam | Sekretarz Bilkowski Piotr |
II Turniej RZ - gr. IV-1 | 2024-11-17 | MUKS Libero Pajęczno | - | UKS Siatka I Zgierz | I Adamowicz Bartłomiej | II Wawrzyniak Adam | Sekretarz Bilkowski Piotr |
II Turniej RZ - gr. IV-1 | 2024-11-17 | MKS Skier-VIS I Skierniewice | - | UKS Siatka I Zgierz | I Adamowicz Bartłomiej | II Wawrzyniak Adam | Sekretarz Bilkowski Piotr |
II Turniej RZ - gr. IV-1 | 2024-11-17 | ARSEM UKS Czwórka Aleksandrów Łódzki | - | MUKS Libero Pajęczno | I Adamowicz Bartłomiej | II Wawrzyniak Adam | Sekretarz Bilkowski Piotr |
- METPRIM Volley Radomsko
- ŁMLKS Łaskovia II Łask
- UKS 13 JOKER Glinka Academy I Tomaszów Mazowiecki
- WKS I Wieluń
II Turniej RZ - gr. V-1 | 2024-11-17 | METPRIM Volley Radomsko | - | WKS I Wieluń | I Leszczyk Robert | II Lewera Jacek | Sekretarz Trawczyński Piotr |
II Turniej RZ - gr. V-1 | 2024-11-17 | ŁMLKS Łaskovia II Łask | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy I Tomaszów Mazowiecki | I Leszczyk Robert | II Lewera Jacek | Sekretarz Trawczyński Piotr |
II Turniej RZ - gr. V-1 | 2024-11-17 | ŁMLKS Łaskovia II Łask | - | WKS I Wieluń | I Leszczyk Robert | II Lewera Jacek | Sekretarz Trawczyński Piotr |
II Turniej RZ - gr. V-1 | 2024-11-17 | UKS 13 JOKER Glinka Academy I Tomaszów Mazowiecki | - | METPRIM Volley Radomsko | I Leszczyk Robert | II Lewera Jacek | Sekretarz Trawczyński Piotr |
- Smile Academy UKS 10 Sieradz
- EKS Skra Bełchatów
- UKS Ozorków
- UKS Volley 34 II Łódź
II Turniej RZ - gr. VI-1 | 2024-11-17 | Smile Academy UKS 10 Sieradz | - | UKS Volley 34 II Łódź | I Pędzik Tobiasz | II Januszkiewicz Tadeusz | Sekretarz Plajzer Janusz |
II Turniej RZ - gr. VI-1 | 2024-11-17 | EKS Skra Bełchatów | - | UKS Ozorków | I Pędzik Tobiasz | II Januszkiewicz Tadeusz | Sekretarz Plajzer Janusz |
II Turniej RZ - gr. VI-1 | 2024-11-17 | EKS Skra Bełchatów | - | UKS Volley 34 II Łódź | I Pędzik Tobiasz | II Januszkiewicz Tadeusz | Sekretarz Plajzer Janusz |
II Turniej RZ - gr. VI-1 | 2024-11-17 | UKS Ozorków | - | Smile Academy UKS 10 Sieradz | I Pędzik Tobiasz | II Januszkiewicz Tadeusz | Sekretarz Plajzer Janusz |
- UKS 13 JOKER Glinka Academy II Tomaszów Mazowiecki
- LUMKS Kasztelan Rozprza
- UMKS II Tuszyn
- GKS Kamieńsk
II Turniej RZ - gr. VII-1 | 2024-11-17 | UKS 13 JOKER Glinka Academy II Tomaszów Mazowiecki | - | UMKS II Tuszyn | I Goździk Marcel | II Baran Przemysław | Sekretarz Strawiński Adrian |
II Turniej RZ - gr. VII-1 | 2024-11-17 | LUMKS Kasztelan Rozprza | - | GKS Kamieńsk | I Goździk Marcel | II Baran Przemysław | Sekretarz Strawiński Adrian |
II Turniej RZ - gr. VII-1 | 2024-11-17 | UMKS II Tuszyn | - | GKS Kamieńsk | I Goździk Marcel | II Baran Przemysław | Sekretarz Strawiński Adrian |
