Przeglądanie meczów
Kadetki
- SMS Ostrów Łaskovia Łask
- MUKS 47 LO - Budowlani Łódź
- ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź
- UKS LIDER Konstantynów Ł.
Turniej Finałowy-117 | 2023-02-10 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź | I Wegner Tomasz | II Brochocki Sebastian | Sekretarz Bilkowski Piotr |
Turniej Finałowy-118 | 2023-02-10 | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | - | UKS LIDER Konstantynów Ł. | I Brochocki Sebastian | II Wegner Tomasz | Sekretarz Bilkowski Piotr |
Turniej Finałowy-119 | 2023-02-11 | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź | - | UKS LIDER Konstantynów Ł. | I Grzelak Marcin | II Dobrowolski Marek | Sekretarz Bilkowski Piotr |
Turniej Finałowy-120 | 2023-02-11 | SMS Ostrów Łaskovia Łask | - | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | I Dobrowolski Marek | II Grzelak Marcin | Sekretarz Bilkowski Piotr |
Turniej Finałowy-121 | 2023-02-12 | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | - | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź | I Załęska Paulina | II Wegner Tomasz | Sekretarz Bilkowski Piotr |
Turniej Finałowy-122 | 2023-02-12 | UKS LIDER Konstantynów Ł. | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask | I Wegner Tomasz | II Załęska Paulina | Sekretarz Bilkowski Piotr |
- MUKS 47 LO - Budowlani Łódź
- UMKS Tuszyn
- UKS Volley 34 Łódź
- ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź
Baraże o AWANS-115 | 2023-01-30 | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | - | UKS Volley 34 Łódź | I Kowalow Agnieszka | II Pytloch Anna | Sekretarz Bogusławski Andrzej |
Baraże o AWANS-116 | 2023-01-30 | UMKS Tuszyn | - | ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź | I Wegner Tomasz | II Woicki Robert | Sekretarz Barylak Zuzanna |
- ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź
- ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź II
- MUKS DARGFIL Tomaszów M.
- MUKS 47 LO - Budowlani Łódź
Turniej Półfinałowy gr. A-103 | 2023-01-27 | ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź | - | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź II | I Wegner Tomasz | II Bogusławski Andrzej | Sekretarz Kadziak Zdzisław |
Turniej Półfinałowy gr. A-104 | 2023-01-27 | MUKS DARGFIL Tomaszów M. | - | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | I Bogusławski Andrzej | II Wegner Tomasz | Sekretarz Kadziak Zdzisław |
Turniej Półfinałowy gr. A-105 | 2023-01-28 | ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź | - | MUKS DARGFIL Tomaszów M. | I Cieślak Wiktoria | II Bogusławski Andrzej | Sekretarz Olszycka Aneta |
Turniej Półfinałowy gr. A-106 | 2023-01-28 | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź II | - | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | I Cieślak Wiktoria | II Bogusławski Andrzej | Sekretarz Olszycka Aneta |
Turniej Półfinałowy gr. A-107 | 2023-01-29 | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź II | - | MUKS DARGFIL Tomaszów M. | I Dobrowolski Marek | II Załęska Paulina | Sekretarz Bogusławski Andrzej |
Turniej Półfinałowy gr. A-108 | 2023-01-29 | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | - | ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź | I Załęska Paulina | II Dobrowolski Marek | Sekretarz Bogusławski Andrzej |
- UMKS Tuszyn
- UKS Volley 34 Łódź
- MUKS JUVENIA Rawa M.
- UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł.
Turniej Półfinałowy gr. B-109 | 2023-01-27 | UMKS Tuszyn | - | MUKS JUVENIA Rawa M. | I Strawiński Adrian | II Kisiel Jacek | Sekretarz Zendeł Sylwester |
Turniej Półfinałowy gr. B-110 | 2023-01-27 | UKS Volley 34 Łódź | - | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | I Kisiel Jacek | II Strawiński Adrian | Sekretarz Zendeł Sylwester |
Turniej Półfinałowy gr. B-111 | 2023-01-28 | MUKS JUVENIA Rawa M. | - | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | I Humerski Czesław | II Drabik Adam | Sekretarz Zendeł Sylwester |
Turniej Półfinałowy gr. B-112 | 2023-01-28 | UMKS Tuszyn | - | UKS Volley 34 Łódź | I Humerski Czesław | II Drabik Adam | Sekretarz Zendeł Sylwester |
Turniej Półfinałowy gr. B-113 | 2023-01-29 | UKS Volley 34 Łódź | - | MUKS JUVENIA Rawa M. | I Strawiński Adrian | II Kisiel Jacek | Sekretarz Zendeł Sylwester |
Turniej Półfinałowy gr. B-114 | 2023-01-29 | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | - | UMKS Tuszyn | I Kisiel Jacek | II Strawiński Adrian | Sekretarz Zendeł Sylwester |
- ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź
- SMS Ostrów Łaskovia Łask I
- UKS LIDER Konstantynów Ł.
- ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź II
- UMKS Tuszyn
- UKS Volley 34 Łódź
I-2 | 2022-10-01 | SMS Ostrów Łaskovia Łask I | - | UMKS Tuszyn | I Pytloch Anna | II Woicki Robert | Sekretarz Pieścik Arkadiusz |
I-3 | 2022-10-01 | UKS LIDER Konstantynów Ł. | - | UKS Volley 34 Łódź | I Bogusławski Andrzej | II Dobrowolski Marek | Sekretarz Majtczak Marcin |
I-10 | 2022-10-08 | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź II | - | UKS LIDER Konstantynów Ł. | I Wlaźlik Jakub | II Stachurska Sandra | Sekretarz Kadziak Zdzisław |
I-11 | 2022-10-08 | UMKS Tuszyn | - | UKS Volley 34 Łódź | I Kisiel Jacek | II Zendeł Sylwester | Sekretarz Zendeł Izabela |
I-12 | 2022-10-08 | ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask I | I Żabicki Bogdan | II Guzal Dominika | Sekretarz Kasprzak Julia |
I-1 | 2022-10-11 | ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź | - | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź II | I Bogusławski Andrzej | II Cieślak Wiktoria | Sekretarz Kadziak Zdzisław |
I-24 | 2022-10-20 | UKS LIDER Konstantynów Ł. | - | UMKS Tuszyn | I Kieszek Martyna | II Podsędek Aleksandra | Sekretarz Brochocki Sebastian |
I-22 | 2022-10-22 | SMS Ostrów Łaskovia Łask I | - | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź II | I Lauk Martyna | II Kopka Patryk | Sekretarz Koćwin Łukasz |
I-23 | 2022-10-22 | UKS Volley 34 Łódź | - | ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź | I Kozłowska Katarzyna | II Trawczyńska Marta | Sekretarz Drabik Adam |
I-34 | 2022-11-05 | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź II | - | UMKS Tuszyn | I Frączek Adrianna | II Podsędek Aleksandra | Sekretarz Koćwin Łukasz |
I-35 | 2022-11-05 | ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź | - | UKS LIDER Konstantynów Ł. | I Januszkiewicz Tadeusz | II Pędzik Tobiasz | Sekretarz Kasprzak Julia |
I-36 | 2022-11-05 | SMS Ostrów Łaskovia Łask I | - | UKS Volley 34 Łódź | I Januszkiewicz Tadeusz | II Pędzik Tobiasz | Sekretarz Godlewska Marta |
I-46 | 2022-11-19 | UKS Volley 34 Łódź | - | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź II | I Brochocki Sebastian | II Guzal Dominika | Sekretarz Kadziak Zdzisław |
I-47 | 2022-11-19 | UKS LIDER Konstantynów Ł. | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask I | I Wegner Tomasz | II Brochocki Sebastian | Sekretarz Bogusławski Andrzej |
I-48 | 2022-11-19 | UMKS Tuszyn | - | ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź | I Cieślak Wiktoria | II Marchowski Jakub | Sekretarz Majchrowska Zuzanna |
I-55 | 2022-11-23 | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź II | - | ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź | I Kowalow Agnieszka | II Woicki Robert | Sekretarz Kadziak Zdzisław |
I-57 | 2022-11-26 | UKS Volley 34 Łódź | - | UKS LIDER Konstantynów Ł. | I Humerski Czesław | II Trawczyńska Marta | Sekretarz Chrzanowska Aleksandra |
I-96 | 2022-12-03 | ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź | - | UMKS Tuszyn | I Humerski Czesław | II Załęska Paulina | Sekretarz Raczkowski Jacek |
I-94 | 2022-12-07 | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź II | - | UKS Volley 34 Łódź | I Kowalow Agnieszka | II Guzal Dominika | Sekretarz Kadziak Zdzisław |
I-67 | 2022-12-10 | UKS LIDER Konstantynów Ł. | - | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź II | I Majtczak Marcin | II Kopka Patryk | Sekretarz Kadziak Zdzisław |
I-68 | 2022-12-10 | UKS Volley 34 Łódź | - | UMKS Tuszyn | I Humerski Czesław | II Trawczyńska Marta | Sekretarz Majchrowska Zuzanna |
I-56 | 2022-12-15 | UMKS Tuszyn | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask I | I Strawiński Adrian | II Zendeł Sylwester | Sekretarz Kopka Patryk |
I-76 | 2022-12-17 | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź II | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask I | I Lauk Martyna | II Bogusławski Andrzej | Sekretarz Kadziak Zdzisław |
I-77 | 2022-12-17 | ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź | - | UKS Volley 34 Łódź | I Cieślak Wiktoria | II Barylak Zuzanna | Sekretarz Błaszczyk Emilia |
I-78 | 2022-12-17 | UMKS Tuszyn | - | UKS LIDER Konstantynów Ł. | I Zendeł Sylwester | II Bogusławski Andrzej | Sekretarz Mela Piotr |
I-69 | 2022-12-21 | SMS Ostrów Łaskovia Łask I | - | ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź | I Brochocki Sebastian | II Woicki Robert | Sekretarz Bogusławski Andrzej |
I-95 | 2023-01-06 | SMS Ostrów Łaskovia Łask I | - | UKS LIDER Konstantynów Ł. | I Kowalow Agnieszka | II Lauk Martyna | Sekretarz Koćwin Łukasz |
I-85 | 2023-01-07 | UMKS Tuszyn | - | ŁKS Siatkówka Żeńska Łódź II | I Wegner Tomasz | II Krajewska Zuzanna | Sekretarz Zendeł Sylwester |
I-86 | 2023-01-07 | UKS LIDER Konstantynów Ł. | - | ŁKS Siatkówka Żeńska I Łódź | I Czechowicz Monika | II Majchrowska Zuzanna | Sekretarz Woźniak Halina |
I-87 | 2023-01-07 | UKS Volley 34 Łódź | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask I | I Dobrowolski Marek | II Mamińska Zuzanna | Sekretarz Chomiczewski Jakub |
- MUKS 47 LO - Budowlani Łódź
- UKS Ozorków
- MUKS LIBERO Pajęczno
- MUKS JUVENIA Rawa M.
- SMS Ostrów Łaskovia Łask II
- Tubądzin Volley MOSiR Sieradz
II A-4 | 2022-10-01 | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | - | MUKS JUVENIA Rawa M. | I Humerski Czesław | II Cieślik Natalia | Sekretarz Kasprzak Julia |
II A-5 | 2022-10-01 | UKS Ozorków | - | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | I Wrońska Olga | II Zawierucha Dariusz | Sekretarz Mela Piotr |
II A-6 | 2022-10-01 | MUKS LIBERO Pajęczno | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask II | I Lewera Jacek | II Sobańska Izabela | Sekretarz Bilski Robert |
II A-15 | 2022-10-06 | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | - | UKS Ozorków | I Dobrowolski Marek | II Stachurska Sandra | Sekretarz Hankiewicz Natalia |
II A-13 | 2022-10-08 | MUKS JUVENIA Rawa M. | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask II | I Suski Dawid | II Sygitowicz Jakub | Sekretarz Kłos Kamil |
II A-14 | 2022-10-08 | MUKS LIBERO Pajęczno | - | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | I Plajzer Janusz | II Komorek Tadeusz | Sekretarz Pędzik Tobiasz |
II A-25 | 2022-10-22 | UKS Ozorków | - | MUKS JUVENIA Rawa M. | I Frączek Adrianna | II Chomiczewski Jakub | Sekretarz Królak Natalia |
II A-26 | 2022-10-22 | MUKS LIBERO Pajęczno | - | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | I Płaza Zbigniew | II Sobańska Izabela | Sekretarz Banaszczyk Karolina |
II A-27 | 2022-10-22 | SMS Ostrów Łaskovia Łask II | - | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | I Kopka Patryk | II Lauk Martyna | Sekretarz Koćwin Łukasz |
II A-37 | 2022-11-05 | MUKS JUVENIA Rawa M. | - | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | I Kłos Kamil | II Gawot Krzysztof | Sekretarz Zych Tomasz |
II A-38 | 2022-11-05 | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask II | I Mańkowska Julia | II Hankiewicz Natalia | Sekretarz Kadziak Zdzisław |
II A-39 | 2022-11-05 | UKS Ozorków | - | MUKS LIBERO Pajęczno | I Wegner Tomasz | II Gasińska Małgorzata | Sekretarz Królak Natalia |
II A-49 | 2022-11-19 | MUKS LIBERO Pajęczno | - | MUKS JUVENIA Rawa M. | I Sobańska Izabela | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Brożyna Andrzej |
II A-51 | 2022-11-19 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | I Chrześcijanek Magdalena | II Pędzik Tobiasz | Sekretarz Januszkiewicz Tadeusz |
II A-58 | 2022-11-26 | MUKS JUVENIA Rawa M. | - | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | I Gawot Krzysztof | II Suski Dawid | Sekretarz Sygitowicz Jakub |
II A-59 | 2022-11-26 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | UKS Ozorków | I Januszkiewicz Tadeusz | II Raczkowski Jacek | Sekretarz Chrześcijanek Magdalena |
II A-60 | 2022-11-26 | SMS Ostrów Łaskovia Łask II | - | MUKS LIBERO Pajęczno | I Marchowski Jakub | II Majchrowska Zuzanna | Sekretarz Bogusławski Andrzej |
II A-50 | 2022-12-01 | SMS Ostrów Łaskovia Łask II | - | UKS Ozorków | I Komorek Tadeusz | II Plajzer Janusz | Sekretarz Januszkiewicz Tadeusz |
II A-97 | 2022-12-03 | MUKS JUVENIA Rawa M. | - | MUKS LIBERO Pajęczno | I Zych Tomasz | II Gawot Krzysztof | Sekretarz Plich Wojciech |
II A-98 | 2022-12-03 | UKS Ozorków | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask II | I Kowalow Agnieszka | II Hankiewicz Natalia | Sekretarz Mamińska Zuzanna |
II A-99 | 2022-12-03 | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | - | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | I Dobrowolski Marek | II Majchrowska Zuzanna | Sekretarz Bogusławski Andrzej |
II A-70 | 2022-12-10 | SMS Ostrów Łaskovia Łask II | - | MUKS JUVENIA Rawa M. | I Koćwin Łukasz | II Cieślak Wiktoria | Sekretarz Gasińska Małgorzata |
II A-71 | 2022-12-10 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | MUKS LIBERO Pajęczno | I Pędzik Tobiasz | II Januszkiewicz Tadeusz | Sekretarz Godlewska Marta |
II A-72 | 2022-12-10 | UKS Ozorków | - | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | I Dobrowolski Szymon | II Mamińska Zuzanna | Sekretarz Zawierucha Dariusz |
II A-79 | 2022-12-17 | MUKS JUVENIA Rawa M. | - | UKS Ozorków | I Goździk Eryk | II Zych Tomasz | Sekretarz Cieślik Natalia |
II A-80 | 2022-12-17 | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | - | MUKS LIBERO Pajęczno | I Woicki Robert | II Krajewska Zuzanna | Sekretarz Drabik Adam |
II A-81 | 2022-12-17 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | SMS Ostrów Łaskovia Łask II | I Pędzik Tobiasz | II Majchrowska Zuzanna | Sekretarz Woźniak Halina |
II A-88 | 2023-01-05 | Tubądzin Volley MOSiR Sieradz | - | MUKS JUVENIA Rawa M. | I Pędzik Tobiasz | II Januszkiewicz Tadeusz | Sekretarz Chrześcijanek Magdalena |
II A-90 | 2023-01-05 | MUKS LIBERO Pajęczno | - | UKS Ozorków | I Trawczyński Piotr | II Lewera Jacek | Sekretarz Bilski Robert |
II A-89 | 2023-01-07 | SMS Ostrów Łaskovia Łask II | - | MUKS 47 LO - Budowlani Łódź | I Banaszczyk Karolina | II Płaza Zbigniew | Sekretarz Brożyna Andrzej |
- MKS SKIER - VIS Skierniewice
- LUKS ASIK Domaniewice
- UKS Akademia Siatkówki Zduńska W.
- MUKS DARGFIL Tomaszów Maz.
- WKS Wieluń
- UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł.
- UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz.
II B-7 | 2022-10-01 | MKS SKIER - VIS Skierniewice | - | WKS Wieluń | I Plich Wojciech | II Sygitowicz Jakub | Sekretarz Suski Dawid |
II B-8 | 2022-10-01 | LUKS ASIK Domaniewice | - | MUKS DARGFIL Tomaszów Maz. | I Kosiorek Łukasz | II Brzeziński Michał | Sekretarz Kuś Dominik |
II B-16 | 2022-10-08 | MUKS DARGFIL Tomaszów Maz. | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | I Plich Wojciech | II Goździk Eryk | Sekretarz Rupniewski Ryszard |
II B-17 | 2022-10-08 | WKS Wieluń | - | LUKS ASIK Domaniewice | I Kołodziej Andrzej | II Sobańska Izabela | Sekretarz Kanicka Bogna |
II B-18 | 2022-10-08 | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | - | MKS SKIER - VIS Skierniewice | I Majtczak Marcin | II Mańkowska Julia | Sekretarz Gasińska Małgorzata |
II B-19 | 2022-10-14 | LUKS ASIK Domaniewice | - | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | I Woicki Robert | II Królak Natalia | Sekretarz Woźniak Halina |
II B-20 | 2022-10-15 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | WKS Wieluń | I Januszkiewicz Tadeusz | II Pędzik Tobiasz | Sekretarz Chrześcijanek Magdalena |
II B-21 | 2022-10-15 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | - | MUKS DARGFIL Tomaszów Maz. | I Sygitowicz Jakub | II Cieślik Natalia | Sekretarz Rupniewski Ryszard |
II B-28 | 2022-10-22 | WKS Wieluń | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | I Dobrowolski Szymon | II Kołodziej Andrzej | Sekretarz Kisiel Olga |
II B-29 | 2022-10-22 | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | I Kowalczyk Michał | II Gasińska Małgorzata | Sekretarz Woźniak Halina |
II B-30 | 2022-10-22 | MKS SKIER - VIS Skierniewice | - | LUKS ASIK Domaniewice | I Gawot Krzysztof | II Kłos Kamil | Sekretarz Zych Tomasz |
II B-31 | 2022-10-29 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | MKS SKIER - VIS Skierniewice | I Plajzer Janusz | II Pędzik Tobiasz | Sekretarz Komorek Tadeusz |
II B-32 | 2022-10-30 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | - | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | I Goździk Eryk | II Plich Wojciech | Sekretarz Baran Przemysław |
II B-9 | 2022-11-04 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | I Komorek Tadeusz | II Pędzik Tobiasz | Sekretarz Seuchter Adam |
II B-40 | 2022-11-05 | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | - | MUKS DARGFIL Tomaszów Maz. | I Kopka Patryk | II Mela Piotr | Sekretarz Chrzanowska Aleksandra |
II B-41 | 2022-11-05 | MKS SKIER - VIS Skierniewice | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | I Kosiorek Łukasz | II Woicki Robert | Sekretarz Plich Wojciech |
II B-42 | 2022-11-05 | LUKS ASIK Domaniewice | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | I Mamińska Zuzanna | II Pieścik Arkadiusz | Sekretarz Błaszczyk Emilia |
II B-43 | 2022-11-12 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | - | LUKS ASIK Domaniewice | I Cieślik Natalia | II Plich Wojciech | Sekretarz Skoczylas Rafał |
II B-44 | 2022-11-12 | MUKS DARGFIL Tomaszów Maz. | - | MKS SKIER - VIS Skierniewice | I Strawiński Rafał | II Plich Wojciech | Sekretarz Rupniewski Ryszard |
II B-52 | 2022-11-19 | WKS Wieluń | - | MKS SKIER - VIS Skierniewice | I Bilski Robert | II Kołodziej Andrzej | Sekretarz Kanicka Bogna |
II B-53 | 2022-11-19 | MUKS DARGFIL Tomaszów Maz. | - | LUKS ASIK Domaniewice | I Goździk Eryk | II Baran Przemysław | Sekretarz Rupniewski Ryszard |
II B-54 | 2022-11-19 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | I Strawiński Jakub | II Cieślik Natalia | Sekretarz Plich Wojciech |
II B-33 | 2022-11-20 | WKS Wieluń | - | MUKS DARGFIL Tomaszów Maz. | I Lewera Jacek | II Trawczyński Piotr | Sekretarz Kanicka Bogna |
II B-62 | 2022-11-26 | LUKS ASIK Domaniewice | - | WKS Wieluń | I Kasprzak Julia | II Chomiczewski Jakub | Sekretarz Kadziak Zdzisław |
II B-63 | 2022-11-26 | MKS SKIER - VIS Skierniewice | - | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | I Kuś Dominik | II Majtczak Marcin | Sekretarz Zych Tomasz |
II B-45 | 2022-11-28 | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | - | WKS Wieluń | I Kowalow Agnieszka | II Chrzanowska Aleksandra | Sekretarz Barylak Zuzanna |
II B-64 | 2022-12-02 | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | - | LUKS ASIK Domaniewice | I Guzal Dominika | II Gasińska Małgorzata | Sekretarz Bogusławski Andrzej |
II B-65 | 2022-12-02 | WKS Wieluń | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | I Lewera Jacek | II Bilski Robert | Sekretarz Kanicka Bogna |
II B-66 | 2022-12-03 | MUKS DARGFIL Tomaszów Maz. | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | I Cieślik Natalia | II Ambroszczyk Artur | Sekretarz Rupniewski Ryszard |
II B-61 | 2022-12-04 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | MUKS DARGFIL Tomaszów Maz. | I Kopka Patryk | II Komorek Tadeusz | Sekretarz Godlewska Marta |
II B-100 | 2022-12-07 | LUKS ASIK Domaniewice | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | I Brzeziński Michał | II Kosiorek Łukasz | Sekretarz Kuś Dominik |
II B-101 | 2022-12-07 | MKS SKIER - VIS Skierniewice | - | MUKS DARGFIL Tomaszów Maz. | I Brochocki Sebastian | II Frączek Adrianna | Sekretarz Hankiewicz Natalia |
II B-73 | 2022-12-10 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | - | WKS Wieluń | I Cieślik Natalia | II Ambroszczyk Artur | Sekretarz Baran Przemysław |
II B-74 | 2022-12-10 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | I Chomiczewski Jakub | II Przybycień Kamil | Sekretarz Bogusławski Andrzej |
II B-75 | 2022-12-10 | LUKS ASIK Domaniewice | - | MKS SKIER - VIS Skierniewice | I Frączek Adrianna | II Kosiorek Łukasz | Sekretarz Podsędek Aleksandra |
II B-102 | 2022-12-14 | WKS Wieluń | - | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | I Kołodziej Andrzej | II Pawełka Maciej | Sekretarz Kanicka Bogna |
II B-82 | 2022-12-17 | MKS SKIER - VIS Skierniewice | - | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | I Koćwin Łukasz | II Humerski Czesław | Sekretarz Królak Natalia |
II B-83 | 2022-12-17 | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | - | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | I Frączek Adrianna | II Mela Piotr | Sekretarz Mencel Katarzyna |
II B-84 | 2022-12-17 | MUKS DARGFIL Tomaszów Maz. | - | WKS Wieluń | I Cieślik Natalia | II Goździk Eryk | Sekretarz Zając Andrzej |
II B-91 | 2023-01-07 | MUKS DARGFIL Tomaszów Maz. | - | UKS CZWÓRKA Aleksandrów Ł. | I Goździk Eryk | II Ambroszczyk Artur | Sekretarz Kłos Kamil |
II B-92 | 2023-01-07 | UKS 13 JOKER Glinka Academy Tomaszów Maz. | - | MKS SKIER - VIS Skierniewice | I Suski Dawid | II Kłos Kamil | Sekretarz Sygitowicz Jakub |
II B-93 | 2023-01-07 | UKS Akademia Siatkówki Zduńska W. | - | LUKS ASIK Domaniewice | I Brochocki Sebastian | II Drabik Adam | Sekretarz Humerski Czesław |
- ABIS SP 64 BUDOWLANI Łódź
- ŁMLKS ŁASKOVIA Łask
- ŁMLKS ŁASKOVIA Łask
N/A | 2022-09-16 | ABIS SP 64 BUDOWLANI Łódź | - | pauzuje | I Bogusławski Andrzej | II Kosiorek Łukasz | Sekretarz Brochocki Sebastian | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
N/A | 2022-09-17 | ABIS SP 64 BUDOWLANI Łódź | - | pauzuje | I Podsędek Aleksandra | II Marchowski Jakub | Sekretarz Wlaźlik Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
N/A | 2022-09-17 | ABIS SP 64 BUDOWLANI Łódź | - | pauzuje | I Majtczak Marcin | II Bogusławski Andrzej | Sekretarz Kadziak Zdzisław | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
N/A | 2022-09-18 | ABIS SP 64 BUDOWLANI Łódź | - | pauzuje | I Załęska Paulina | II Wegner Tomasz | Sekretarz Krajewska Zuzanna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
N/A | 2022-12-29 | ŁMLKS ŁASKOVIA Łask | - | pauzuje | I Podsędek Aleksandra | II Zendeł Izabela | Sekretarz Pędzik Tobiasz | L I Wlaźlik Jakub | L II Marchowski Jakub |
N/A | 2022-12-30 | ŁMLKS ŁASKOVIA Łask | - | pauzuje | I Hankiewicz Natalia | II Królak Natalia | Sekretarz Pędzik Tobiasz | L I Wlaźlik Jakub | L II Marchowski Jakub |